Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 18 | 23 | 7 | 17 | NW | 1008 | 1012 |
2 | 16 | 21 | 7 | 12 | W | 1010 | 1013 |
3 | 14 | 25 | 0 | 18 | W | 1011 | 1015 |
4 | 12 | 23 | 0 | 11 | W | 1010 | 1017 |
5 | 12 | 23 | 1 | 10 | W | 1006 | 1014 |
6 | 11 | 21 | 1 | 13 | W | 1006 | 1008 |
7 | 12 | 22 | 9 | 33 | SW | 1003 | 1010 |
8 | 11 | 22 | 3 | 27 | W | 1004 | 1011 |
9 | 15 | 19 | 0 | 17 | NW | 1009 | 1018 |
10 | 8 | 19 | 0 | 19 | NW | 1016 | 1021 |
11 | 12 | 19 | 3 | 17 | NW | 1010 | 1016 |
12 | 8 | 18 | 0 | 18 | NW | 1010 | 1019 |
13 | 5 | 20 | 0 | 25 | NE | 1016 | 1030 |
14 | 6 | 19 | 0 | 16 | NE | 1023 | 1032 |
15 | 4 | 21 | 0 | 14 | NE | 1019 | 1029 |
16 | 7 | 22 | 0 | 18 | NE | 1023 | 1027 |
17 | 11 | 22 | 0 | 23 | E | 1017 | 1025 |
18 | 13 | 22 | 0 | 24 | NE | 1015 | 1020 |
19 | 12 | 24 | 0 | 20 | NE | 1010 | 1017 |
20 | 12 | 25 | 4 | 14 | NE | 1011 | 1014 |
21 | 17 | 19 | 9 | 8 | SW | 1011 | 1015 |
22 | 16 | 22 | 3 | 8 | SW | 1011 | 1013 |
23 | 13 | 19 | 1 | 33 | W | 1006 | 1012 |
24 | 13 | 22 | 0 | 18 | W | 1004 | 1009 |
25 | 13 | 18 | 21 | 20 | SW | 996 | 1009 |
26 | 14 | 20 | 5 | 38 | W | 991 | 1002 |
27 | 9 | 15 | 5 | 32 | NW | 1001 | 1018 |
28 | 4 | 17 | 0 | 10 | E | 1018 | 1027 |
29 | 6 | 14 | 0 | 19 | SW | 1015 | 1027 |
30 | 13 | 18 | 2 | 32 | W | 1014 | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 15.85 | 81 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2024