Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 16 | 23 | 5 | 17 | W | 1013 | 1015 |
2 | 14 | 27 | 6 | 13 | NW | 1013 | 1019 |
3 | 16 | 31 | 0 | 22 | NE | 1017 | 1022 |
4 | 19 | 32 | 0 | 18 | NE | 1009 | 1018 |
5 | 21 | 33 | 0 | 12 | W | 1009 | 1015 |
6 | 17 | 33 | 0 | 11 | NW | 1013 | 1018 |
7 | 18 | 34 | 0 | 11 | NW | 1011 | 1014 |
8 | 17 | 34 | 0 | 10 | NE | 1011 | 1016 |
9 | 16 | 35 | 0 | 8 | NE | 1011 | 1014 |
10 | 19 | 33 | 0 | 12 | W | 1011 | 1015 |
11 | 17 | 30 | 3 | 9 | NW | 1010 | 1015 |
12 | 18 | 26 | 9 | 10 | NW | 1011 | 1015 |
13 | 14 | 25 | 0 | 11 | NE | 1013 | 1020 |
14 | 10 | 26 | 0 | 21 | NE | 1016 | 1021 |
15 | 13 | 30 | 0 | 25 | W | 1009 | 1015 |
16 | 19 | 26 | 0 | 48 | SW | 1009 | 1010 |
17 | 17 | 27 | 6 | 10 | SW | 1008 | 1011 |
18 | 17 | 23 | 2 | 15 | SW | 1007 | 1011 |
19 | 14 | 22 | 0 | 21 | SW | 1014 | 1017 |
20 | 16 | 24 | 4 | 26 | SW | 1002 | 1014 |
21 | 13 | 19 | 21 | 22 | SW | 998 | 1003 |
22 | 9 | 20 | 5 | 23 | SW | 1001 | 1014 |
23 | 7 | 20 | 0 | 11 | SW | 1014 | 1023 |
24 | 10 | 23 | 0 | 13 | S | 1018 | 1024 |
25 | 10 | 24 | 0 | 8 | SE | 1020 | 1023 |
26 | 13 | 25 | 0 | 10 | SW | 1018 | 1021 |
27 | 11 | 24 | 0 | 23 | SW | 1013 | 1020 |
28 | 13 | 26 | 1 | 13 | SW | 1014 | 1019 |
29 | 14 | 23 | 0 | 20 | SW | 1016 | 1025 |
30 | 9 | 26 | 0 | 8 | W | 1020 | 1026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 20.68 | 62 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2023