Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 18 | 27 | 8 | 11 | SW | 1010 | 1015 |
2 | 16 | 25 | 3 | 16 | SW | 1007 | 1012 |
3 | 17 | 25 | 0 | 16 | SW | 1006 | 1010 |
4 | 13 | 30 | 0 | 18 | SW | 1009 | 1014 |
5 | 16 | 30 | 4 | 18 | SW | 1009 | 1016 |
6 | 17 | 25 | 0 | 20 | SW | 1011 | 1014 |
7 | 17 | 21 | 3 | 18 | W | 1008 | 1013 |
8 | 15 | 22 | 3 | 24 | SW | 1005 | 1011 |
9 | 14 | 22 | 1 | 26 | SW | 1010 | 1016 |
10 | 12 | 24 | 0 | 13 | SW | 1012 | 1018 |
11 | 15 | 27 | 0 | 14 | SE | 1010 | 1018 |
12 | 15 | 34 | 0 | 18 | SE | 1001 | 1011 |
13 | 20 | 30 | 0 | 18 | SE | 999 | 1006 |
14 | 17 | 25 | 9 | 15 | SW | 1001 | 1007 |
15 | 17 | 24 | 6 | 13 | N | 1008 | 1012 |
16 | 10 | 18 | 0 | 9 | NE | 1014 | 1016 |
17 | 6 | 18 | 0 | 10 | NE | 1021 | 1023 |
18 | 5 | 20 | 0 | 9 | NE | 1022 | 1024 |
19 | 7 | 20 | 0 | 19 | NE | 1017 | 1023 |
20 | 7 | 21 | 0 | 22 | NE | 1018 | 1025 |
21 | 9 | 21 | 0 | 22 | NE | 1015 | 1024 |
22 | 6 | 23 | 0 | 15 | NE | 1016 | 1021 |
23 | 10 | 22 | 0 | 8 | W | 1014 | 1017 |
24 | 11 | 19 | 0 | 12 | NW | 1012 | 1015 |
25 | 12 | 20 | 0 | 15 | NW | 1014 | 1017 |
26 | 9 | 16 | 3 | 28 | NW | 1005 | 1017 |
27 | 10 | 18 | 1 | 22 | W | 1004 | 1011 |
28 | 11 | 17 | 6 | 23 | W | 1002 | 1006 |
29 | 7 | 17 | 0 | 10 | NW | 1000 | 1008 |
30 | 3 | 18 | 0 | 16 | W | 1008 | 1014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 17.35 | 47 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2022