Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 11 | 27 | 0 | 15 | NE | 1021 | 1025 |
2 | 10 | 25 | 0 | 22 | NE | 1019 | 1024 |
3 | 11 | 26 | 0 | 17 | NE | 1016 | 1021 |
4 | 15 | 25 | 0 | 17 | NE | 1016 | 1019 |
5 | 16 | 25 | 0 | 17 | NE | 1016 | 1018 |
6 | 16 | 24 | 0 | 14 | NE | 1016 | 1018 |
7 | 12 | 24 | 0 | 13 | W | 1018 | 1021 |
8 | 10 | 28 | 0 | 12 | NE | 1018 | 1021 |
9 | 12 | 30 | 0 | 11 | NW | 1018 | 1022 |
10 | 13 | 28 | 0 | 10 | NW | 1022 | 1028 |
11 | 11 | 30 | 0 | 10 | NW | 1023 | 1029 |
12 | 13 | 30 | 0 | 11 | NW | 1020 | 1026 |
13 | 16 | 21 | 1 | 12 | NW | 1020 | 1023 |
14 | 13 | 24 | 0 | 12 | NE | 1022 | 1026 |
15 | 8 | 24 | 0 | 19 | NE | 1023 | 1027 |
16 | 9 | 27 | 0 | 8 | NW | 1019 | 1023 |
17 | 10 | 31 | 0 | 19 | SW | 1013 | 1021 |
18 | 18 | 25 | 0 | 16 | SW | 1013 | 1018 |
19 | 16 | 25 | 0 | 20 | SW | 1018 | 1022 |
20 | 15 | 25 | 0 | 18 | SW | 1014 | 1022 |
21 | 14 | 19 | 5 | 23 | NW | 1011 | 1021 |
22 | 10 | 19 | 1 | 22 | W | 1019 | 1025 |
23 | 11 | 20 | 2 | 22 | NW | 1018 | 1029 |
24 | 7 | 18 | 0 | 27 | NW | 1029 | 1038 |
25 | 6 | 19 | 0 | 29 | NE | 1031 | 1037 |
26 | 7 | 24 | 0 | 15 | NE | 1029 | 1033 |
27 | 10 | 29 | 0 | 9 | NW | 1023 | 1030 |
28 | 11 | 26 | 0 | 22 | NE | 1022 | 1025 |
29 | 8 | 21 | 0 | 23 | NE | 1020 | 1026 |
30 | 4 | 20 | 0 | 13 | NE | 1019 | 1021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 18.03 | 9 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2018