Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 33 | 0 | 6 | SW | 1021 | 1025 |
2 | 14 | 30 | 0 | 13 | W | 1019 | 1023 |
3 | 14 | 32 | 0 | 11 | SW | 1017 | 1021 |
4 | 17 | 24 | 0 | 14 | W | 1017 | 1020 |
5 | 18 | 24 | 0 | 15 | W | 1020 | 1024 |
6 | 16 | 34 | 0 | 6 | NW | 1020 | 1025 |
7 | 17 | 36 | 0 | 12 | SE | 1011 | 1020 |
8 | 16 | 26 | 0 | 18 | SW | 1011 | 1020 |
9 | 12 | 28 | 0 | 14 | W | 1017 | 1020 |
10 | 13 | 25 | 1 | 16 | W | 1015 | 1019 |
11 | 18 | 27 | 0 | 14 | W | 1015 | 1018 |
12 | 15 | 34 | 0 | 8 | SW | 1009 | 1016 |
13 | 18 | 32 | 8 | 16 | W | 1004 | 1010 |
14 | 16 | 24 | 5 | 10 | W | 1006 | 1011 |
15 | 15 | 24 | 1 | 10 | NW | 1009 | 1014 |
16 | 13 | 19 | 9 | 13 | NW | 1014 | 1022 |
17 | 11 | 21 | 0 | 13 | NW | 1022 | 1024 |
18 | 14 | 24 | 0 | 11 | NW | 1021 | 1023 |
19 | 13 | 23 | 0 | 10 | NW | 1021 | 1024 |
20 | 12 | 23 | 0 | 13 | NW | 1018 | 1022 |
21 | 11 | 25 | 0 | 10 | W | 1017 | 1020 |
22 | 11 | 22 | 0 | 6 | W | 1019 | 1024 |
23 | 10 | 26 | 0 | 11 | NW | 1017 | 1024 |
24 | 9 | 29 | 0 | 16 | SE | 1016 | 1018 |
25 | 13 | 24 | 1 | 15 | SW | 1015 | 1026 |
26 | 10 | 26 | 0 | 13 | SW | 1022 | 1026 |
27 | 12 | 21 | 0 | 15 | SW | 1024 | 1029 |
28 | 16 | 23 | 1 | 13 | SW | 1029 | 1031 |
29 | 14 | 27 | 0 | 13 | SW | 1019 | 1029 |
30 | 14 | 17 | 7 | 11 | NW | 1015 | 1019 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 20.02 | 33 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2016