Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 21 | 0 | 11 | NE | 1023 | 1027 |
2 | 14 | 24 | 0 | 14 | NE | 1022 | 1025 |
3 | 8 | 25 | 0 | 10 | NE | 1020 | 1025 |
4 | 8 | 27 | 0 | 10 | NE | 1017 | 1021 |
5 | 14 | 28 | 0 | 10 | NE | 1018 | 1021 |
6 | 13 | 27 | 0 | 18 | NE | 1020 | 1024 |
7 | 8 | 29 | 0 | 16 | E | 1018 | 1022 |
8 | 10 | 32 | 0 | 23 | SE | 1012 | 1019 |
9 | 9 | 29 | 0 | 24 | SW | 1011 | 1013 |
10 | 17 | 26 | 0 | 17 | W | 1011 | 1013 |
11 | 15 | 21 | 0 | 27 | NE | 1012 | 1017 |
12 | 12 | 19 | 0 | 22 | W | 1015 | 1017 |
13 | 14 | 23 | 0 | 16 | W | 1014 | 1019 |
14 | 6 | 18 | 0 | 21 | NW | 1016 | 1019 |
15 | 12 | 25 | 0 | 12 | W | 1013 | 1018 |
16 | 8 | 26 | 0 | 16 | NW | 1010 | 1014 |
17 | 10 | 27 | 0 | 12 | N | 1010 | 1013 |
18 | 11 | 22 | 0 | 21 | NE | 1011 | 1017 |
19 | 5 | 21 | 0 | 13 | NE | 1017 | 1022 |
20 | 3 | 22 | 0 | 27 | NE | 1013 | 1022 |
21 | 5 | 14 | 8 | 11 | NE | 1010 | 1014 |
22 | 10 | 20 | 0 | 28 | NE | 1010 | 1014 |
23 | 14 | 26 | 0 | 28 | SE | 995 | 1010 |
24 | 13 | 20 | 17 | 69 | W | 988 | 1001 |
25 | 12 | 16 | 3 | 40 | SW | 991 | 998 |
26 | 11 | 17 | 5 | 29 | SW | 991 | 999 |
27 | 12 | 20 | 0 | 24 | SW | 999 | 1014 |
28 | 7 | 20 | 0 | 14 | NE | 1014 | 1016 |
29 | 8 | 20 | 0 | 13 | NE | 1015 | 1020 |
30 | 4 | 20 | 0 | 10 | NE | 1017 | 1021 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 16.45 | 33 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2012