Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 29 | 0 | 17 | SE | 1005 | 1007 |
2 | 15 | 30 | 0 | 11 | NW | 1007 | 1010 |
3 | 14 | 26 | 0 | 23 | SW | 1006 | 1010 |
4 | 15 | 21 | 2 | 35 | SW | 1007 | 1012 |
5 | 11 | 21 | 4 | 33 | SW | 1011 | 1021 |
6 | 13 | 22 | 0 | 36 | SW | 1016 | 1022 |
7 | 14 | 22 | 3 | 29 | SW | 1014 | 1018 |
8 | 13 | 24 | 0 | 30 | SW | 1012 | 1017 |
9 | 18 | 27 | 2 | 19 | SE | 1006 | 1014 |
10 | 16 | 26 | 1 | 29 | W | 1003 | 1009 |
11 | 14 | 21 | 13 | 30 | SW | 1007 | 1013 |
12 | 15 | 22 | 3 | 29 | W | 1011 | 1014 |
13 | 15 | 21 | 1 | 19 | W | 1014 | 1017 |
14 | 7 | 22 | 0 | 14 | S | 1017 | 1020 |
15 | 9 | 23 | 0 | 26 | W | 1012 | 1018 |
16 | 14 | 23 | 0 | 25 | NW | 1009 | 1014 |
17 | 12 | 19 | 6 | 34 | W | 1008 | 1015 |
18 | 8 | 18 | 0 | 39 | NW | 1008 | 1010 |
19 | 12 | 20 | 0 | 25 | W | 1010 | 1020 |
20 | 15 | 20 | 0 | 14 | NW | 1019 | 1022 |
21 | 12 | 23 | 0 | 15 | NW | 1018 | 1020 |
22 | 13 | 23 | 0 | 10 | NW | 1019 | 1021 |
23 | 7 | 24 | 0 | 24 | E | 1011 | 1019 |
24 | 9 | 25 | 0 | 12 | W | 1010 | 1013 |
25 | 9 | 25 | 0 | 17 | SW | 1013 | 1017 |
26 | 12 | 27 | 0 | 4 | SW | 1016 | 1022 |
27 | 13 | 30 | 0 | 17 | SE | 1022 | 1025 |
28 | 16 | 30 | 0 | 24 | SE | 1018 | 1023 |
29 | 12 | 30 | 0 | 16 | SE | 1018 | 1020 |
30 | 11 | 30 | 0 | 19 | SE | 1018 | 1020 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 18.18 | 35 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2011