Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 26 | 0 | 31 | NE | 1014 | 1021 |
2 | 13 | 28 | 0 | 5 | SE | 1011 | 1014 |
3 | 13 | 31 | 0 | 14 | SE | 1013 | 1015 |
4 | 12 | 31 | 0 | 15 | SE | 1014 | 1016 |
5 | 14 | 31 | 0 | 22 | SE | 1010 | 1015 |
6 | 16 | 24 | 9 | 31 | W | 1003 | 1010 |
7 | 14 | 23 | 2 | 21 | NW | 996 | 1004 |
8 | 12 | 22 | 36 | 26 | NW | 996 | 1008 |
9 | 12 | 22 | 0 | 34 | W | 1008 | 1021 |
10 | 14 | 24 | 0 | 18 | N | 1020 | 1023 |
11 | 11 | 27 | 0 | 13 | NW | 1014 | 1024 |
12 | 21 | 24 | 0 | 18 | NE | 1015 | 1023 |
13 | 8 | 24 | 0 | 8 | NW | 1024 | 1029 |
14 | 10 | 24 | 0 | 25 | NW | 1020 | 1027 |
15 | 13 | 18 | 1 | 17 | W | 1014 | 1021 |
16 | 11 | 20 | 0 | 15 | W | 1012 | 1015 |
17 | 8 | 23 | 0 | 10 | NE | 1013 | 1017 |
18 | 6 | 23 | 0 | 18 | N | 1016 | 1019 |
19 | 5 | 24 | 0 | 11 | NW | 1015 | 1019 |
20 | 6 | 25 | 0 | 10 | SE | 1013 | 1016 |
21 | 6 | 28 | 0 | 8 | NE | 1014 | 1016 |
22 | 10 | 29 | 0 | 13 | NW | 1013 | 1016 |
23 | 16 | 24 | 6 | 29 | NW | 1005 | 1013 |
24 | 12 | 19 | 18 | 26 | NW | 1003 | 1008 |
25 | 5 | 18 | 0 | 12 | N | 1008 | 1015 |
26 | 3 | 16 | 0 | 20 | NW | 1012 | 1015 |
27 | 5 | 15 | 0 | 10 | NW | 1011 | 1014 |
28 | 7 | 20 | 0 | 24 | W | 1014 | 1018 |
29 | 7 | 20 | 2 | 15 | SW | 1015 | 1018 |
30 | 11 | 18 | 0 | 19 | W | 1014 | 1017 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 16.87 | 74 |
|
|
|
|
SEPTEMBRE 2010