Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 17 | 8 | 16 | NW | 1009 | 1018 |
2 | 8 | 17 | 0 | 8 | NE | 1011 | 1014 |
3 | 7 | 16 | 0 | 16 | NE | 1012 | 1018 |
4 | 2 | 17 | 0 | 13 | E | 1013 | 1022 |
5 | 5 | 18 | 1 | 15 | SE | 1006 | 1019 |
6 | 11 | 20 | 6 | 23 | SW | 1001 | 1007 |
7 | 13 | 19 | 2 | 15 | SW | 996 | 1004 |
8 | 12 | 19 | 4 | 26 | SW | 995 | 1000 |
9 | 12 | 17 | 40 | 32 | SW | 981 | 998 |
10 | 11 | 19 | 0 | 18 | SW | 993 | 1012 |
11 | 7 | 19 | 0 | 6 | SW | 1012 | 1017 |
12 | 11 | 21 | 1 | 18 | SE | 1005 | 1008 |
13 | 13 | 18 | 0 | 25 | SE | 1010 | 1019 |
14 | 14 | 22 | 0 | 15 | E | 1014 | 1018 |
15 | 14 | 23 | 2 | 11 | SE | 1005 | 1017 |
16 | 16 | 24 | 14 | 22 | W | 997 | 1006 |
17 | 13 | 17 | 0 | 15 | NW | 1005 | 1015 |
18 | 10 | 19 | 0 | 10 | W | 1014 | 1020 |
19 | 11 | 21 | 13 | 20 | SW | 1014 | 1019 |
20 | 10 | 20 | 0 | 19 | SW | 1017 | 1021 |
21 | 12 | 23 | 8 | 17 | W | 1018 | 1026 |
22 | 8 | 17 | 0 | 8 | SE | 1025 | 1034 |
23 | 4 | 19 | 0 | 16 | SE | 1025 | 1035 |
24 | 8 | 23 | 0 | 11 | SE | 1013 | 1025 |
25 | 12 | 16 | 6 | 17 | S | 1011 | 1016 |
26 | 8 | 15 | 0 | 5 | SE | 1013 | 1016 |
27 | 12 | 17 | 3 | 10 | E | 1015 | 1024 |
28 | 9 | 15 | 0 | 13 | SE | 1026 | 1028 |
29 | 8 | 12 | 0 | 5 | NE | 1027 | 1029 |
30 | 9 | 12 | 0 | 14 | NE | 1027 | 1028 |
31 | 11 | 13 | 0 | 20 | E | 1024 | 1027 |
Total | 14.13 | 107 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2024