Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 11 | 32 | 0 | 8 | W | 1018 | 1023 |
2 | 13 | 30 | 0 | 17 | SW | 1011 | 1020 |
3 | 17 | 22 | 0 | 18 | NW | 1015 | 1027 |
4 | 6 | 21 | 0 | 9 | N | 1027 | 1031 |
5 | 5 | 22 | 0 | 6 | NE | 1026 | 1028 |
6 | 4 | 24 | 0 | 5 | NE | 1026 | 1029 |
7 | 8 | 25 | 0 | 6 | NE | 1027 | 1029 |
8 | 9 | 31 | 0 | 8 | NE | 1019 | 1026 |
9 | 10 | 31 | 0 | 4 | NE | 1020 | 1024 |
10 | 10 | 31 | 0 | 8 | SW | 1017 | 1022 |
11 | 13 | 27 | 0 | 13 | SW | 1016 | 1020 |
12 | 16 | 24 | 0 | 13 | SW | 1015 | 1018 |
13 | 18 | 25 | 0 | 32 | SW | 1008 | 1015 |
14 | 13 | 18 | 5 | 15 | NE | 1012 | 1024 |
15 | 4 | 15 | 0 | 19 | NE | 1022 | 1025 |
16 | 6 | 18 | 0 | 25 | NE | 1011 | 1022 |
17 | 9 | 25 | 0 | 18 | NE | 1001 | 1013 |
18 | 15 | 20 | 18 | 32 | SW | 992 | 1001 |
19 | 14 | 20 | 20 | 20 | SW | 981 | 997 |
20 | 12 | 17 | 18 | 21 | SW | 977 | 991 |
21 | 10 | 17 | 5 | 35 | SW | 990 | 1000 |
22 | 8 | 19 | 0 | 14 | NE | 1000 | 1011 |
23 | 9 | 17 | 3 | 9 | SW | 1004 | 1009 |
24 | 8 | 16 | 6 | 17 | SW | 1002 | 1008 |
25 | 11 | 16 | 17 | 29 | SW | 996 | 1002 |
26 | 11 | 15 | 23 | 16 | SW | 994 | 1001 |
27 | 10 | 15 | 18 | 19 | SW | 996 | 1000 |
28 | 11 | 15 | 20 | 35 | SW | 933 | 1001 |
29 | 9 | 17 | 10 | 27 | SW | 993 | 1000 |
30 | 9 | 12 | 18 | 8 | SW | 999 | 1004 |
31 | 10 | 16 | 1 | 10 | SW | 1008 | 1012 |
Total | 15.68 | 177 |
|
|
|
|
Octobre 2023