Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 19 | 5 | 21 | SW | 1011 | 1021 |
2 | 16 | 20 | 2 | 21 | SW | 1021 | 1024 |
3 | 13 | 21 | 0 | 8 | SE | 1021 | 1026 |
4 | 9 | 21 | 0 | 10 | W | 1012 | 1022 |
5 | 11 | 21 | 1 | 21 | SW | 1017 | 1025 |
6 | 5 | 19 | 0 | 10 | NE | 1024 | 1031 |
7 | 4 | 23 | 0 | 7 | W | 1019 | 1028 |
8 | 4 | 20 | 0 | 12 | NE | 1021 | 1026 |
9 | 6 | 25 | 0 | 9 | SE | 1013 | 1023 |
10 | 15 | 25 | 0 | 9 | NE | 1012 | 1022 |
11 | 12 | 21 | 0 | 15 | NE | 1021 | 1025 |
12 | 8 | 21 | 0 | 6 | W | 1020 | 1025 |
13 | 13 | 19 | 4 | 16 | W | 1016 | 1023 |
14 | 14 | 19 | 3 | 28 | SW | 1013 | 1018 |
15 | 14 | 18 | 5 | 19 | SW | 1010 | 1013 |
16 | 13 | 25 | 1 | 13 | SW | 1009 | 1015 |
17 | 14 | 20 | 5 | 11 | SW | 1012 | 1023 |
18 | 14 | 22 | 0 | 15 | NE | 1019 | 1026 |
19 | 16 | 26 | 0 | 15 | E | 1011 | 1020 |
20 | 15 | 24 | 0 | 17 | SE | 1005 | 1012 |
21 | 14 | 22 | 3 | 18 | SW | 1004 | 1008 |
22 | 14 | 23 | 0 | 13 | SW | 1007 | 1014 |
23 | 17 | 21 | 0 | 18 | SE | 1002 | 1004 |
24 | 14 | 18 | 2 | 12 | SE | 1011 | 1015 |
25 | 12 | 19 | 0 | 5 | E | 1013 | 1018 |
26 | 14 | 23 | 0 | 9 | S | 1016 | 1019 |
27 | 18 | 24 | 0 | 5 | SW | 1017 | 1019 |
28 | 18 | 22 | 0 | 9 | SW | 1017 | 1022 |
29 | 14 | 24 | 0 | 19 | NE | 1013 | 1021 |
30 | 11 | 18 | 5 | 12 | SE | 1016 | 1021 |
31 | 10 | 20 | 1 | 22 | SE | 1007 | 1021 |
Total | 16.94 | 37 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2022