Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 11 | 17 | 5 | 21 | SW | 1015 | 1024 |
2 | 11 | 18 | 25 | 33 | SW | 997 | 1016 |
3 | 12 | 19 | 27 | 34 | SW | 992 | 1013 |
4 | 11 | 20 | 2 | 19 | SW | 1012 | 1018 |
5 | 12 | 19 | 15 | 31 | SW | 1004 | 1019 |
6 | 9 | 20 | 0 | 14 | SW | 1019 | 1027 |
7 | 8 | 21 | 0 | 11 | W | 1025 | 1029 |
8 | 8 | 21 | 0 | 19 | NE | 1023 | 1027 |
9 | 9 | 21 | 0 | 19 | NE | 1024 | 1026 |
10 | 7 | 20 | 0 | 15 | NE | 1025 | 1027 |
11 | 8 | 20 | 0 | 18 | NE | 1027 | 1030 |
12 | 6 | 19 | 0 | 13 | NE | 1023 | 1028 |
13 | 5 | 18 | 0 | 16 | NE | 1024 | 1028 |
14 | 3 | 19 | 0 | 19 | NE | 1021 | 1028 |
15 | 5 | 18 | 0 | 12 | NE | 1018 | 1022 |
16 | 5 | 21 | 0 | 15 | E | 1017 | 1021 |
17 | 6 | 20 | 0 | 11 | W | 1016 | 1019 |
18 | 12 | 19 | 0 | 15 | SW | 1018 | 1021 |
19 | 13 | 26 | 0 | 17 | SW | 1016 | 1021 |
20 | 13 | 21 | 7 | 52 | W | 1001 | 1016 |
21 | 10 | 17 | 0 | 37 | SW | 1004 | 1017 |
22 | 6 | 17 | 0 | 15 | NW | 1016 | 1027 |
23 | 2 | 17 | 0 | 14 | NE | 1023 | 1028 |
24 | 2 | 19 | 0 | 15 | NE | 1019 | 1023 |
25 | 12 | 18 | 9 | 13 | W | 1018 | 1021 |
26 | 8 | 18 | 0 | 10 | SW | 1021 | 1025 |
27 | 6 | 21 | 0 | 9 | SW | 1020 | 1026 |
28 | 6 | 20 | 0 | 17 | SE | 1007 | 1020 |
29 | 13 | 18 | 5 | 23 | SE | 1002 | 1007 |
30 | 12 | 17 | 0 | 23 | SE | 995 | 1005 |
31 | 11 | 16 | 6 | 29 | SW | 997 | 1005 |
Total | 13.82 | 101 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2021