Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 18 | 9 | 20 | S | 992 | 1006 |
2 | 10 | 17 | 14 | 30 | SE | 978 | 981 |
3 | 9 | 13 | 26 | 30 | W | 979 | 988 |
4 | 9 | 16 | 7 | 25 | SW | 988 | 995 |
5 | 11 | 16 | 3 | 25 | SW | 995 | 1007 |
6 | 13 | 17 | 3 | 28 | SW | 1003 | 1010 |
7 | 13 | 19 | 0 | 19 | W | 1010 | 1018 |
8 | 15 | 20 | 0 | 20 | SW | 1017 | 1018 |
9 | 10 | 17 | 6 | 13 | SW | 1017 | 1021 |
10 | 9 | 18 | 0 | 13 | NW | 1021 | 1025 |
11 | 8 | 16 | 0 | 14 | NW | 1021 | 1024 |
12 | 4 | 16 | 2 | 14 | NW | 1012 | 1024 |
13 | 10 | 15 | 19 | 14 | NW | 1007 | 1012 |
14 | 5 | 13 | 0 | 20 | NW | 1006 | 1014 |
15 | 6 | 14 | 0 | 14 | NW | 1013 | 1018 |
16 | 2 | 13 | 0 | 13 | N | 1017 | 1019 |
17 | 7 | 15 | 0 | 12 | NE | 1015 | 1018 |
18 | 2 | 17 | 0 | 13 | NE | 1017 | 1021 |
19 | 6 | 19 | 0 | 14 | NE | 1004 | 1019 |
20 | 14 | 19 | 3 | 22 | SW | 997 | 1004 |
21 | 12 | 21 | 7 | 35 | SW | 989 | 1005 |
22 | 11 | 23 | 0 | 14 | SW | 1005 | 1008 |
23 | 10 | 19 | 0 | 27 | SW | 1007 | 1013 |
24 | 13 | 17 | 6 | 32 | SW | 1003 | 1014 |
25 | 10 | 15 | 15 | 27 | SW | 998 | 1003 |
26 | 7 | 15 | 2 | 19 | W | 999 | 1006 |
27 | 8 | 15 | 15 | 21 | SW | 1000 | 1007 |
28 | 10 | 15 | 3 | 24 | SW | 1005 | 1013 |
29 | 13 | 17 | 0 | 21 | SW | 1013 | 1020 |
30 | 13 | 18 | 0 | 13 | W | 1019 | 1022 |
31 | 9 | 17 | 2 | 19 | SW | 1013 | 1020 |
Total | 13.10 | 142 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2020