Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 20 | 6 | 28 | SW | 1004 | 1012 |
2 | 12 | 18 | 0 | 15 | W | 1007 | 1021 |
3 | 8 | 19 | 0 | 13 | SW | 1015 | 1022 |
4 | 14 | 19 | 2 | 20 | SW | 1011 | 1015 |
5 | 14 | 20 | 0 | 16 | SW | 1014 | 1017 |
6 | 14 | 20 | 4 | 16 | SW | 1013 | 1018 |
7 | 9 | 16 | 4 | 14 | SW | 1017 | 1021 |
8 | 13 | 18 | 6 | 19 | SW | 1011 | 1017 |
9 | 12 | 18 | 1 | 27 | W | 1012 | 1016 |
10 | 12 | 19 | 1 | 19 | SW | 1016 | 1020 |
11 | 14 | 22 | 0 | 9 | SW | 1012 | 1016 |
12 | 13 | 22 | 0 | 7 | SW | 1009 | 1011 |
13 | 17 | 21 | 1 | 8 | SW | 1004 | 1009 |
14 | 13 | 22 | 12 | 48 | SW | 1000 | 1006 |
15 | 11 | 18 | 1 | 27 | W | 1004 | 1011 |
16 | 14 | 16 | 8 | 37 | SW | 1006 | 1011 |
17 | 11 | 19 | 1 | 23 | SW | 1008 | 1010 |
18 | 12 | 17 | 3 | 24 | SW | 1006 | 1011 |
19 | 12 | 17 | 4 | 15 | NW | 1003 | 1007 |
20 | 11 | 14 | 9 | 9 | N | 1003 | 1009 |
21 | 6 | 18 | 1 | 6 | NE | 1009 | 1021 |
22 | 4 | 15 | 0 | 16 | NE | 1017 | 1023 |
23 | 12 | 17 | 0 | 21 | NE | 1003 | 1017 |
24 | 10 | 17 | 0 | 17 | SW | 1003 | 1016 |
25 | 11 | 19 | 2 | 18 | SE | 1015 | 1020 |
26 | 12 | 22 | 0 | 16 | SW | 1014 | 1019 |
27 | 9 | 16 | 5 | 15 | NE | 1016 | 1020 |
28 | 9 | 12 | 2 | 16 | NE | 1015 | 1020 |
29 | 9 | 12 | 0 | 14 | E | 1014 | 1018 |
30 | 12 | 18 | 9 | 7 | E | 1016 | 1019 |
31 | 13 | 15 | 10 | 16 | NW | 1012 | 1017 |
Total | 14.73 | 92 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2019