Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 18 | 0 | 20 | NE | 1021 | 1030 |
2 | 3 | 17 | 0 | 14 | SW | 1027 | 1030 |
3 | 13 | 23 | 0 | 19 | SW | 1027 | 1031 |
4 | 9 | 24 | 0 | 18 | NE | 1020 | 1028 |
5 | 9 | 28 | 0 | 10 | NE | 1013 | 1020 |
6 | 12 | 21 | 6 | 24 | NW | 1002 | 1013 |
7 | 11 | 14 | 4 | 23 | NE | 1005 | 1023 |
8 | 12 | 20 | 0 | 16 | NE | 1020 | 1023 |
9 | 8 | 26 | 0 | 13 | NE | 1014 | 1021 |
10 | 13 | 23 | 3 | 21 | NE | 1005 | 1015 |
11 | 13 | 21 | 8 | 32 | SE | 1004 | 1013 |
12 | 12 | 27 | 0 | 20 | SE | 1013 | 1018 |
13 | 17 | 26 | 0 | 20 | SE | 1010 | 1017 |
14 | 16 | 24 | 4 | 21 | SW | 1002 | 1010 |
15 | 13 | 16 | 1 | 15 | SE | 1005 | 1012 |
16 | 12 | 22 | 0 | 10 | SW | 1012 | 1020 |
17 | 6 | 17 | 0 | 9 | NW | 1017 | 1020 |
18 | 12 | 22 | 0 | 22 | NE | 1018 | 1021 |
19 | 9 | 19 | 0 | 22 | NE | 1020 | 1025 |
20 | 9 | 20 | 0 | 18 | NE | 1025 | 1029 |
21 | 7 | 21 | 0 | 15 | NE | 1024 | 1029 |
22 | 10 | 18 | 0 | 28 | NE | 1026 | 1034 |
23 | 5 | 17 | 0 | 17 | NE | 1032 | 1036 |
24 | 6 | 23 | 0 | 7 | NE | 1027 | 1032 |
25 | 11 | 20 | 0 | 12 | NE | 1019 | 1027 |
26 | 4 | 14 | 0 | 14 | NW | 1013 | 1019 |
27 | 1 | 12 | 0 | 19 | NW | 1009 | 1015 |
28 | 1 | 9 | 0 | 36 | NE | 1005 | 1010 |
29 | 1 | 5 | 4 | 32 | NE | 996 | 1007 |
30 | 3 | 14 | 0 | 13 | SE | 996 | 1005 |
31 | 6 | 11 | 1 | 14 | NE | 1003 | 1005 |
Total | 13.97 | 32 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2018