Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 19 | 1 | 17 | SW | 1020 | 1023 |
2 | 15 | 19 | 1 | 18 | SW | 1021 | 1025 |
3 | 14 | 20 | 1 | 19 | NW | 1022 | 1030 |
4 | 6 | 21 | 0 | 9 | N | 1027 | 1030 |
5 | 5 | 17 | 0 | 15 | NW | 1025 | 1028 |
6 | 7 | 18 | 1 | 16 | N | 1026 | 1031 |
7 | 3 | 20 | 0 | 14 | W | 1025 | 1032 |
8 | 11 | 16 | 1 | 11 | W | 1023 | 1025 |
9 | 14 | 18 | 3 | 7 | W | 1023 | 1025 |
10 | 13 | 16 | 2 | 13 | SW | 1023 | 1024 |
11 | 13 | 23 | 0 | 17 | SW | 1019 | 1024 |
12 | 15 | 20 | 1 | 15 | W | 1022 | 1029 |
13 | 11 | 21 | 0 | 9 | NE | 1027 | 1029 |
14 | 10 | 25 | 0 | 11 | NE | 1025 | 1029 |
15 | 16 | 23 | 0 | 9 | SE | 1021 | 1024 |
16 | 10 | 22 | 0 | 19 | SE | 1021 | 1025 |
17 | 11 | 25 | 0 | 12 | SE | 1016 | 1026 |
18 | 15 | 23 | 2 | 12 | SE | 1011 | 1016 |
19 | 15 | 20 | 0 | 22 | SE | 1009 | 1011 |
20 | 10 | 19 | 5 | 26 | SW | 1009 | 1019 |
21 | 10 | 17 | 4 | 42 | SW | 1014 | 1023 |
22 | 9 | 16 | 1 | 21 | SW | 1023 | 1028 |
23 | 11 | 17 | 1 | 18 | SW | 1027 | 1029 |
24 | 13 | 20 | 1 | 12 | SW | 1025 | 1029 |
25 | 10 | 24 | 0 | 6 | SE | 1024 | 1026 |
26 | 10 | 24 | 0 | 5 | NW | 1025 | 1029 |
27 | 10 | 16 | 0 | 14 | NW | 1029 | 1036 |
28 | 5 | 16 | 0 | 5 | NW | 1031 | 1037 |
29 | 9 | 14 | 0 | 10 | NW | 1025 | 1031 |
30 | 5 | 14 | 0 | 21 | NE | 1026 | 1032 |
31 | 2 | 14 | 0 | 20 | NE | 1026 | 1032 |
Total | 14.82 | 25 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2017