Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 19 | 8 | 22 | SW | 1011 | 1017 |
2 | 6 | 25 | 0 | 11 | NW | 1017 | 1023 |
3 | 6 | 23 | 0 | 24 | NE | 1023 | 1028 |
4 | 10 | 21 | 0 | 24 | NE | 1022 | 1025 |
5 | 9 | 22 | 0 | 21 | NE | 1020 | 1024 |
6 | 6 | 19 | 0 | 27 | NE | 1016 | 1021 |
7 | 5 | 16 | 0 | 16 | NE | 1016 | 1022 |
8 | 8 | 19 | 0 | 11 | NE | 1020 | 1025 |
9 | 4 | 17 | 0 | 11 | NE | 1024 | 1027 |
10 | 6 | 20 | 0 | 11 | NE | 1022 | 1027 |
11 | 5 | 17 | 0 | 19 | NE | 1017 | 1022 |
12 | 4 | 15 | 0 | 31 | NE | 1011 | 1018 |
13 | 6 | 11 | 0 | 21 | NE | 1004 | 1011 |
14 | 7 | 12 | 0 | 15 | SW | 1004 | 1007 |
15 | 6 | 19 | 2 | 23 | SW | 1006 | 1015 |
16 | 12 | 18 | 2 | 18 | SW | 1012 | 1019 |
17 | 11 | 23 | 3 | 17 | SW | 1019 | 1027 |
18 | 6 | 17 | 0 | 16 | NW | 1026 | 1029 |
19 | 6 | 17 | 0 | 7 | NW | 1023 | 1027 |
20 | 3 | 17 | 0 | 13 | NW | 1020 | 1024 |
21 | 4 | 17 | 0 | 13 | NE | 1018 | 1021 |
22 | 4 | 15 | 0 | 18 | NE | 1010 | 1018 |
23 | 5 | 13 | 2 | 18 | NE | 1002 | 1010 |
24 | 8 | 17 | 2 | 10 | SW | 1006 | 1015 |
25 | 10 | 18 | 0 | 12 | NW | 1015 | 1025 |
26 | 7 | 14 | 0 | 13 | NW | 1025 | 1033 |
27 | 8 | 17 | 0 | 15 | NW | 1033 | 1036 |
28 | 7 | 17 | 0 | 18 | NE | 1034 | 1036 |
29 | 7 | 19 | 0 | 23 | NE | 1029 | 1034 |
30 | 9 | 18 | 0 | 25 | NE | 1023 | 1029 |
31 | 7 | 21 | 0 | 18 | NE | 1022 | 1024 |
Total | 12.34 | 19 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2016