Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 24 | 0 | 6 | NE | 1010 | 1013 |
2 | 7 | 24 | 0 | 13 | NW | 1019 | 1022 |
3 | 10 | 22 | 0 | 9 | NW | 1013 | 1017 |
4 | 8 | 14 | 5 | 20 | SE | 1008 | 1017 |
5 | 13 | 22 | 18 | 12 | SE | 1003 | 1009 |
6 | 13 | 19 | 12 | 27 | NW | 999 | 1009 |
7 | 12 | 18 | 2 | 20 | NW | 1009 | 1019 |
8 | 7 | 19 | 0 | 16 | SE | 1019 | 1022 |
9 | 6 | 18 | 0 | 16 | NE | 1016 | 1022 |
10 | 7 | 18 | 0 | 15 | SE | 1010 | 1017 |
11 | 9 | 17 | 0 | 12 | NE | 1009 | 1011 |
12 | 9 | 19 | 0 | 10 | NE | 1011 | 1017 |
13 | 6 | 16 | 0 | 12 | NE | 1017 | 1022 |
14 | 2 | 14 | 0 | 12 | NE | 1019 | 1021 |
15 | 6 | 14 | 0 | 8 | NE | 1017 | 1021 |
16 | 1 | 14 | 0 | 10 | N | 1018 | 1021 |
17 | 8 | 16 | 0 | 8 | NE | 1013 | 1019 |
18 | 5 | 15 | 0 | 8 | NE | 1012 | 1015 |
19 | 5 | 15 | 0 | 15 | NE | 1015 | 1018 |
20 | 8 | 14 | 0 | 12 | NE | 1018 | 1023 |
21 | 5 | 14 | 0 | 8 | NE | 1019 | 1024 |
22 | 11 | 14 | 1 | 9 | SW | 1017 | 1021 |
23 | 11 | 16 | 0 | 5 | SE | 1016 | 1022 |
24 | 8 | 17 | 0 | 13 | SE | 1011 | 1019 |
25 | 5 | 15 | 0 | 8 | SE | 1017 | 1024 |
26 | 7 | 19 | 0 | 8 | SE | 1006 | 1018 |
27 | 11 | 16 | 7 | 12 | SW | 1004 | 1007 |
28 | 9 | 14 | 0 | 14 | SE | 1005 | 1009 |
29 | 10 | 17 | 0 | 8 | SE | 1009 | 1014 |
30 | 11 | 19 | 0 | 9 | SE | 1013 | 1016 |
31 | 8 | 20 | 0 | 11 | SW | 1013 | 1020 |
Total | 12.56 | 45 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2015