Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 22 | 2 | 18 | SW | 1005 | 1008 |
2 | 16 | 23 | 0 | 12 | SE | 1008 | 1011 |
3 | 19 | 25 | 2 | 28 | SW | 1005 | 1013 |
4 | 16 | 21 | 0 | 14 | W | 1013 | 1017 |
5 | 14 | 22 | 0 | 14 | NW | 1016 | 1026 |
6 | 11 | 22 | 0 | 8 | N | 1026 | 1028 |
7 | 8 | 22 | 0 | 13 | N | 1025 | 1027 |
8 | 13 | 22 | 0 | 8 | NE | 1025 | 1027 |
9 | 8 | 21 | 0 | 18 | NW | 1019 | 1027 |
10 | 9 | 16 | 1 | 20 | NE | 1017 | 1021 |
11 | 4 | 15 | 0 | 24 | NW | 1014 | 1021 |
12 | 9 | 14 | 5 | 9 | E | 1012 | 1018 |
13 | 1 | 15 | 0 | 19 | W | 1016 | 1019 |
14 | 12 | 18 | 3 | 24 | SW | 1012 | 1017 |
15 | 13 | 17 | 14 | 27 | NE | 1008 | 1015 |
16 | 14 | 20 | 4 | 31 | W | 1012 | 1019 |
17 | 13 | 19 | 0 | 17 | SE | 1018 | 1021 |
18 | 10 | 21 | 0 | 23 | SW | 1008 | 1018 |
19 | 15 | 21 | 1 | 21 | SW | 1007 | 1011 |
20 | 14 | 20 | 2 | 37 | SW | 1010 | 1015 |
21 | 15 | 20 | 0 | 23 | S | 1006 | 1015 |
22 | 17 | 21 | 0 | 38 | SW | 999 | 1007 |
23 | 15 | 20 | 1 | 33 | SW | 999 | 1014 |
24 | 14 | 21 | 0 | 22 | SE | 1006 | 1015 |
25 | 17 | 20 | 1 | 37 | SW | 1004 | 1012 |
26 | 16 | 21 | 0 | 29 | SW | 1011 | 1015 |
27 | 13 | 17 | 18 | 38 | W | 1009 | 1014 |
28 | 10 | 17 | 10 | 50 | W | 1002 | 1013 |
29 | 10 | 15 | 1 | 31 | SW | 1013 | 1023 |
30 | 2 | 17 | 1 | 10 | SW | 1023 | 1027 |
31 | 6 | 16 | 0 | 24 | SW | 1021 | 1026 |
Total | 15.63 | 66 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2013