Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 5 | 19 | 0 | 23 | SW | 1015 | 1018 |
2 | 14 | 19 | 5 | 31 | W | 1013 | 1016 |
3 | 13 | 18 | 2 | 29 | NW | 1010 | 1014 |
4 | 14 | 19 | 14 | 34 | W | 1006 | 1013 |
5 | 14 | 23 | 0 | 22 | SW | 1011 | 1013 |
6 | 13 | 18 | 5 | 18 | SW | 1010 | 1013 |
7 | 15 | 19 | 2 | 12 | SE | 1010 | 1018 |
8 | 17 | 22 | 7 | 29 | W | 1010 | 1017 |
9 | 17 | 20 | 12 | 27 | N | 1011 | 1013 |
10 | 17 | 21 | 1 | 19 | NW | 1008 | 1012 |
11 | 15 | 19 | 25 | 24 | W | 1001 | 1009 |
12 | 9 | 17 | 0 | 27 | W | 1004 | 1014 |
13 | 10 | 14 | 7 | 27 | W | 1005 | 1013 |
14 | 8 | 14 | 24 | 19 | NW | 991 | 1006 |
15 | 4 | 16 | 0 | 22 | SW | 1002 | 1008 |
16 | 10 | 18 | 5 | 34 | SW | 1001 | 1007 |
17 | 13 | 15 | 10 | 36 | SE | 998 | 1002 |
18 | 12 | 14 | 5 | 13 | NE | 998 | 1003 |
19 | 11 | 17 | 20 | 27 | NE | 1000 | 1006 |
20 | 10 | 14 | 8 | 12 | NE | 1005 | 1010 |
21 | 11 | 15 | 2 | 12 | NE | 1009 | 1011 |
22 | 13 | 18 | 4 | 12 | E | 1009 | 1018 |
23 | 12 | 17 | 0 | 8 | E | 1016 | 1019 |
24 | 12 | 17 | 0 | 16 | N | 1008 | 1017 |
25 | 11 | 16 | 0 | 14 | NE | 1003 | 1009 |
26 | 10 | 14 | 0 | 12 | NE | 996 | 1004 |
27 | 6 | 12 | 0 | 17 | E | 1006 | 1014 |
28 | 2 | 13 | 0 | 15 | NW | 1013 | 1016 |
29 | 4 | 11 | 0 | 18 | SE | 1007 | 1014 |
30 | 0 | 15 | 0 | 9 | SE | 999 | 1008 |
31 | -1 | 15 | 2 | 22 | NE | 985 | 999 |
Total | 13.47 | 160 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2012