Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 11 | 30 | 0 | 19 | SE | 1019 | 1021 |
2 | 11 | 32 | 0 | 9 | SE | 1020 | 1022 |
3 | 10 | 30 | 0 | 25 | SW | 1019 | 1022 |
4 | 17 | 23 | 0 | 21 | W | 1020 | 1024 |
5 | 12 | 22 | 0 | 14 | SW | 1020 | 1024 |
6 | 14 | 21 | 1 | 37 | W | 1015 | 1020 |
7 | 7 | 16 | 0 | 26 | NW | 1018 | 1023 |
8 | 9 | 17 | 0 | 25 | NW | 1023 | 1025 |
9 | 13 | 21 | 0 | 32 | W | 1022 | 1025 |
10 | 15 | 17 | 0 | 19 | N | 1023 | 1025 |
11 | 15 | 17 | 0 | 14 | W | 1023 | 1025 |
12 | 14 | 29 | 0 | 13 | W | 1022 | 1024 |
13 | 12 | 23 | 0 | 8 | N | 1023 | 1025 |
14 | 9 | 15 | 0 | 19 | NE | 1021 | 1024 |
15 | 4 | 22 | 0 | 15 | SE | 1018 | 1021 |
16 | 3 | 22 | 0 | 9 | N | 1019 | 1022 |
17 | 5 | 23 | 0 | 14 | SW | 1016 | 1022 |
18 | 11 | 17 | 2 | 27 | NW | 1013 | 1016 |
19 | 13 | 17 | 2 | 29 | NW | 1014 | 1023 |
20 | 2 | 17 | 0 | 8 | NE | 1023 | 1027 |
21 | 0 | 15 | 0 | 21 | NE | 1018 | 1026 |
22 | 2 | 18 | 0 | 30 | SE | 1010 | 1018 |
23 | 12 | 22 | 0 | 38 | SE | 998 | 1010 |
24 | 12 | 19 | 4 | 44 | SW | 987 | 998 |
25 | 9 | 14 | 8 | 33 | SW | 992 | 1001 |
26 | 7 | 17 | 1 | 28 | SE | 1001 | 1006 |
27 | 13 | 16 | 0 | 33 | SE | 998 | 1008 |
28 | 8 | 16 | 1 | 12 | SE | 1008 | 1021 |
29 | 7 | 17 | 0 | 9 | SE | 1019 | 1021 |
30 | 7 | 19 | 0 | 13 | SE | 1018 | 1021 |
31 | 6 | 19 | 0 | 20 | W | 1008 | 1018 |
Total | 14.56 | 19 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2011