Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 |
| 16 | 10 | 31 | SW | 1005 | 1015 |
2 | 16 | 23 | 12 | 27 | SW | 1002 | 1007 |
3 | 14 | 19 | 3 | 34 | SW | 992 | 1003 |
4 | 14 | 18 | 9 | 27 | NW | 989 | 1003 |
5 | 12 | 17 | 11 | 29 | SW | 1003 | 1004 |
6 | 14 | 17 | 12 | 22 | SE | 1002 | 1013 |
7 | 14 | 24 | 0 | 19 | SE | 1008 | 1014 |
8 | 14 | 26 | 0 | 21 | SE | 1007 | 1009 |
9 | 15 | 25 | 0 | 21 | SE | 1004 | 1009 |
10 | 16 | 23 | 0 | 19 | SE | 999 | 1005 |
11 | 10 | 19 | 0 | 16 | E | 1002 | 1007 |
12 | 8 | 20 | 0 | 13 | NE | 1007 | 1011 |
13 | 6 | 18 | 0 | 8 | NE | 1011 | 1014 |
14 | 5 | 16 | 0 | 6 | NE | 1014 | 1016 |
15 | 5 | 14 | 0 | 14 | NW | 1014 | 1016 |
16 | 10 | 16 | 1 | 10 | NE | 1012 | 1017 |
17 | 4 | 16 | 0 | 16 | NE | 1017 | 1022 |
18 | 1 | 15 | 0 | 13 | NW | 1020 | 1024 |
19 | 9 | 17 | 0 | 29 | NW | 1012 | 1021 |
20 | 6 | 17 | 0 | 18 | SE | 1012 | 1023 |
21 | -1 | 14 | 0 | 15 | SE | 1021 | 1025 |
22 | 5 | 16 | 0 | 12 | SE | 1016 | 1022 |
23 | 1 | 13 | 12 | 27 | W | 1008 | 1016 |
24 | 6 | 17 | 0 | 9 | NW | 1010 | 1016 |
25 | 3 | 15 | 0 | 10 | N | 1016 | 1027 |
26 | -1 | 14 | 0 | 9 | SE | 1025 | 1029 |
27 | 3 | 16 | 0 | 19 | SE | 1020 | 1026 |
28 | 11 | 17 | 1 | 13 | SE | 1015 | 1021 |
29 | 9 | 16 | 3 | 24 | W | 998 | 1016 |
30 | 10 | 15 | 0 | 29 | E | 1000 | 989 |
31 | 12 | 15 | 3 | 19 | SE | 989 | 991 |
Total | 13.03 | 77 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2010