Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 23 | 0 | 16 N | NW |
|
|
2 | 11 | 20 | 0 | 16 | NW |
|
|
3 | 4 | 18 | 0 | 23 | W |
|
|
4 | 12 | 21 | 0 | 18 | SE |
|
|
5 | 15 | 21 | 2 | 37 | SE |
|
|
6 | 17 | 24 | 3 | 26 | SW |
|
|
7 | 15 | 25 | 0 | 28 | SW |
|
|
8 | 14 | 25 | 0 | 15 | SE |
|
|
9 | 15 | 20 | 0 | 23 | NW |
|
|
10 | 14 | 20 | 1 | 21 | SW |
|
|
11 | 13 | 19 | 0 | 23 | W |
|
|
12 | 9 | 19 | 0 | 18 | NE |
|
|
13 | 4 | 19 | 0 | 17 | NE |
|
|
14 | 4 | 19 | 0 | 16 | E |
|
|
15 | 3 | 14 | 0 | 16 | NE |
|
|
16 | 0 | 15 | 0 | 9 | NE |
|
|
17 | 3 | 17 | 0 | 10 | NE |
|
|
18 | 0 | 16 | 0 | 15 | E |
|
|
19 | 0 | 15 | 0 | 28 | E |
|
|
20 | 9 | 19 | 13 | 38 | W |
|
|
21 | 11 | 17 | 3 | 23 | SW |
|
|
22 | 9 | 16 | 2 | 19 | SW |
|
|
23 | 8 | 18 | 1 | 26 | SW |
|
|
24 | 14 | 18 | 8 | 26 | NW |
|
|
25 | 11 | 17 | 0 | 19 | W |
|
|
26 | 7 | 19 | 0 | 10 | E |
|
|
27 | 8 | 19 | 0 | 22 | E |
|
|
28 | 7 | 22 | 0 | 5 | SE |
|
|
29 | 6 | 21 | 0 | 13 | SE |
|
|
30 | 7 | 18 | 0 | 12 | NE |
|
|
31 | 11 | 18 | 3 | 16 | SE |
|
|
Total | 14.06 | 35 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2009