Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 18 | 2 | 33 | W |
|
|
2 | 8 | 15 | 2 | 35 | W |
|
|
3 | 6 | 15 | 1 | 35 | W |
|
|
4 | 3 | 15 | 0 | 33 | W |
|
|
5 | 12 | 15 | 10 | 35 | SW |
|
|
6 | 14 | 19 | 1 | 26 | SW |
|
|
7 | 13 | 18 | 7 | 31 | W |
|
|
8 | 8 | 20 | 0 | 20 | E |
|
|
9 | 6 | 20 | 0 | 11 | E |
|
|
10 | 5 | 21 | 0 | 18 | E |
|
|
11 | 8 | 26 | 0 | 17 | E |
|
|
12 | 12 | 26 | 0 | 18 | SE |
|
|
13 | 16 | 21 | 0 | 18 | NW |
|
|
14 | 15 | 17 | 0 | 10 | SW |
|
|
15 | 15 | 18 | 3 | 27 | W |
|
|
16 | 11 | 17 | 2 | 27 | NE |
|
|
17 | 6 | 19 | 0 | 14 | SE |
|
|
18 | 4 | 19 | 0 | 7 | NE |
|
|
19 | 2 | 19 | 0 | 16 | NE |
|
|
20 | 6 | 21 | 0 | 28 | SW |
|
|
21 | 11 | 17 | 7 | 29 | NW |
|
|
22 | 6 | 16 | 0 | 18 | NE |
|
|
23 | 2 | 18 | 0 | 14 | SE |
|
|
24 | 5 | 15 | 0 | 10 | N |
|
|
25 | 9 | 15 | 0 | 6 | SE |
|
|
26 | 6 | 18 | 0 | 26 | SW |
|
|
27 | 10 | 16 | 20 | 27 | NW |
|
|
28 | 2 | 13 | 0 | 23 | E |
|
|
29 | 1 | 9 | 0 | 24 | SE |
|
|
30 | 4 | 11 | 6 | 37 | NE |
|
|
31 | 6 | 8 | 3 | 10 | N |
|
|
Total | 12.58 | 64 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2008