Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 17 | 23 | 0 | 22 | E |
|
|
2 | 14 | 21 | 1 | 9 | SE |
|
|
3 | 15 | 23 | 0 | 10 | NE |
|
|
4 | 13 | 18 | 0 | 12 | S |
|
|
5 | 14 | 23 | 0 | 15 | NW |
|
|
6 | 15 | 23 | 0 | 11 | SE |
|
|
7 | 14 | 24 | 0 | 12 | SE |
|
|
8 | 16 | 21 | 0 | 17 | NE |
|
|
9 | 9 | 21 | 0 | 25 | NE |
|
|
10 | 11 | 18 | 3 | 23 | NE |
|
|
11 | 7 | 20 | 0 | 14 | NE |
|
|
12 | 7 | 14 | 0 | 14 | NW |
|
|
13 | 7 | 21 | 0 | 27 | E |
|
|
14 | 8 | 19 | 0 | 17 | E |
|
|
15 | 10 | 20 | 0 | 17 | SW |
|
|
16 | 7 | 20 | 0 | 18 | SW |
|
|
17 | 15 | 17 | 12 | 17 | W |
|
|
18 | 4 | 18 | 0 | 12 | E |
|
|
19 | 5 | 16 | 0 | 23 | NE |
|
|
20 | 4 | 16 | 0 | 15 | E |
|
|
21 | 2 | 17 | 0 | 18 | E |
|
|
22 | 1 | 14 | 0 | 18 | E |
|
|
23 | 1 | 13 | 0 | 24 | NE |
|
|
24 | 3 | 16 | 0 | 11 | NE |
|
|
25 | 7 | 11 | 0 | 16 | N |
|
|
26 | 8 | 12 | 0 | 4 | E |
|
|
27 | 5 | 11 | 0 | 12 | SW |
|
|
28 | 6 | 13 | 0 | 14 | SW |
|
|
29 | 9 | 15 | 7 | 38 | NW |
|
|
30 | 4 | 18 | 0 | 12 | NE |
|
|
31 | 2 | 17 | 0 | 7 | NE |
|
|
Total | 13.11 | 23 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2007