Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 5 | 24 | 0 |
|
|
|
|
2 | 11 | 17 | 0 |
|
|
|
|
3 | 10 | 21 | 0 |
|
|
|
|
4 | 12 | 17 | 0 |
|
|
|
|
5 | 7 | 18 | 0 |
|
|
|
|
6 | 3 | 19 | 0 |
|
|
|
|
7 | 6 | 19 | 0 |
|
|
|
|
8 | 10 | 16 | 8 |
|
|
|
|
9 | 7 | 15 | 0 |
|
|
|
|
10 | 6 | 15 | 13 |
|
|
|
|
11 | 10 | 16 | 6 |
|
|
|
|
12 | 8 | 18 | 9 |
|
|
|
|
13 | 3 | 18 | 0 |
|
|
|
|
14 | 4 | 18 | 0 |
|
|
|
|
15 | 6 | 13 | 3 |
|
|
|
|
16 | 10 | 15 | 13 |
|
|
|
|
17 | 3 | 21 | 0 |
|
|
|
|
18 | 9 | 16 | 7 |
|
|
|
|
19 | 11 | 16 | 0 |
|
|
|
|
20 | 11 | 16 | 10 |
|
|
|
|
21 | 12 | 16 | 6 |
|
|
|
|
22 | 12 | 20 | 0 |
|
|
|
|
23 | 10 | 20 | 0 |
|
|
|
|
24 | 6 | 20 | 0 |
|
|
|
|
25 | 6 | 17 | 0 |
|
|
|
|
26 | 7 | 17 | 0 |
|
|
|
|
27 | 8 | 17 | 0 |
|
|
|
|
28 | 11 | 17 | 7 |
|
|
|
|
29 | 8 | 16 | 3 |
|
|
|
|
30 | 7 | 13 | 16 |
|
|
|
|
31 | 7 | 14 | 4 |
|
|
|
|
Total | 12.60 | 105 |
|
|
|
|
OCTOBRE 2000