Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 12 | 0 | 12 | E | 1023 | 1026 |
2 | 8 | 10 | 0 | 15 | NE | 1027 | 1027 |
3 | 8 | 11 | 0 | 16 | E | 1024 | 1027 |
4 | 8 | 11 | 0 | 10 | E | 1021 | 1026 |
5 | 9 | 15 | 0 | 6 | NE | 1021 | 1025 |
6 | 10 | 13 | 0 | 12 | E | 1025 | 1030 |
7 | 7 | 12 | 0 | 12 | E | 1024 | 1030 |
8 | 10 | 14 | 0 | 12 | E | 1020 | 1026 |
9 | 9 | 13 | 0 | 6 | N | 1021 | 1025 |
10 | 11 | 17 | 0 | 9 | NE | 1027 | 1029 |
11 | 7 | 13 | 0 | 5 | NE | 1029 | 1034 |
12 | 4 | 11 | 2 | 22 | NE | 1024 | 1034 |
13 | 6 | 12 | 0 | 27 | E | 1026 | 1031 |
14 | 4 | 11 | 0 | 19 | E | 1027 | 1031 |
15 | 4 | 13 | 0 | 17 | E | 1023 | 1029 |
16 | 1 | 5 | 0 | 10 | E | 1020 | 1025 |
17 | 2 | 11 | 0 | 10 | NW | 1018 | 1022 |
18 | 5 | 13 | 0 | 18 | W | 1015 | 1021 |
19 | 9 | 14 | 17 | 36 | W | 1002 | 1015 |
20 | 1 | 9 | 0 | 13 | W | 1006 | 1016 |
21 | 1 | 13 | 31 | 63 | NW | 995 | 1015 |
22 | -1 | 10 | 0 | 15 | W | 993 | 1021 |
23 | 3 | 12 | 0 | 27 | SW | 1011 | 1021 |
24 | 11 | 17 | 1 | 41 | SW | 1004 | 1012 |
25 | 8 | 17 | 15 | 35 | SW | 1001 | 1016 |
26 | 6 | 14 | 0 | 12 | SW | 1016 | 1021 |
27 | 11 | 14 | 15 | 24 | SW | 1017 | 1020 |
28 | 9 | 13 | 17 | 20 | SE | 1019 | 1027 |
29 | 7 | 9 | 0 | 13 | SE | 1024 | 1027 |
30 | 5 | 11 | 1 | 6 | SE | 1024 | 1029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 9.38 | 99 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2024