Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 12 | 9 | 27 | SW | 994 | 1005 |
2 | 6 | 13 | 15 | 68 | SW | 983 | 994 |
3 | 5 | 15 | 4 | 15 | SW | 989 | 995 |
4 | 9 | 15 | 18 | 38 | SW | 973 | 995 |
5 | 9 | 15 | 16 | 29 | SW | 973 | 1003 |
6 | 7 | 14 | 6 | 19 | W | 1003 | 1012 |
7 | 5 | 14 | 0 | 13 | SW | 1012 | 1020 |
8 | 6 | 14 | 13 | 28 | W | 1009 | 1020 |
9 | 7 | 14 | 12 | 25 | W | 1007 | 1012 |
10 | 6 | 14 | 10 | 26 | SW | 1005 | 1013 |
11 | 3 | 10 | 13 | 16 | SW | 1004 | 1015 |
12 | 9 | 14 | 6 | 27 | W | 1003 | 1014 |
13 | 12 | 16 | 18 | 27 | SW | 1011 | 1016 |
14 | 10 | 15 | 1 | 24 | SW | 1013 | 1022 |
15 | 8 | 19 | 0 | 11 | SW | 1022 | 1026 |
16 | 10 | 16 | 7 | 49 | SW | 1007 | 1024 |
17 | 7 | 16 | 0 | 10 | SW | 1022 | 1026 |
18 | 9 | 15 | 7 | 20 | W | 1020 | 1026 |
19 | 10 | 17 | 1 | 20 | W | 1019 | 1023 |
20 | 9 | 15 | 2 | 20 | NW | 1015 | 1023 |
21 | 9 | 16 | 0 | 11 | NE | 1017 | 1028 |
22 | 4 | 16 | 0 | 14 | NE | 1028 | 1034 |
23 | 2 | 11 | 0 | 5 | N | 1029 | 1034 |
24 | 6 | 14 | 0 | 12 | NW | 1021 | 1030 |
25 | -2 | 13 | 0 | 7 | N | 1020 | 1026 |
26 | -3 | 13 | 0 | 8 | W | 1018 | 1024 |
27 | 4 | 10 | 10 | 15 | SW | 1005 | 1018 |
28 | 3 | 15 | 0 | 14 | SW | 1006 | 1014 |
29 | -1 | 11 | 0 | 8 | SE | 1003 | 1014 |
30 | 2 | 9 | 0 | 10 | SE | 997 | 1004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 10.03 | 168 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2023