Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 19 | 7 | 27 | SW | 1007 | 1022 |
2 | 7 | 19 | 0 | 20 | SW | 1018 | 1026 |
3 | 11 | 15 | 8 | 20 | SW | 1007 | 1019 |
4 | 6 | 17 | 11 | 27 | NW | 1006 | 1023 |
5 | 5 | 16 | 0 | 13 | SW | 1019 | 1025 |
6 | 10 | 19 | 10 | 22 | SW | 1011 | 1019 |
7 | 10 | 18 | 0 | 21 | SW | 1010 | 1017 |
8 | 11 | 17 | 0 | 25 | SW | 1007 | 1010 |
9 | 9 | 19 | 4 | 18 | SW | 1010 | 1021 |
10 | 7 | 20 | 0 | 10 | SW | 1028 | 1030 |
11 | 5 | 16 | 0 | 6 | SE | 1029 | 1031 |
12 | 11 | 23 | 0 | 3 | SE | 1026 | 1029 |
13 | 8 | 26 | 0 | 5 | NE | 1018 | 1022 |
14 | 9 | 15 | 7 | 17 | SW | 1013 | 1018 |
15 | 10 | 17 | 8 | 23 | W | 1000 | 1014 |
16 | 9 | 14 | 15 | 35 | SW | 991 | 1004 |
17 | 8 | 16 | 7 | 31 | SW | 992 | 1003 |
18 | 5 | 16 | 0 | 15 | NW | 1003 | 1012 |
19 | 0 | 16 | 0 | 8 | W | 1011 | 1018 |
20 | 3 | 17 | 2 | 14 | W | 1014 | 1018 |
21 | 5 | 15 | 6 | 30 | SW | 997 | 1018 |
22 | 6 | 15 | 2 | 24 | SW | 1000 | 1004 |
23 | 8 | 16 | 3 | 29 | SW | 997 | 1011 |
24 | 8 | 13 | 6 | 20 | W | 1010 | 1015 |
25 | 5 | 17 | 1 | 10 | SW | 1013 | 1030 |
26 | 4 | 13 | 0 | 13 | S | 1025 | 1032 |
27 | 9 | 11 | 7 | 13 | SW | 1014 | 1025 |
28 | 7 | 13 | 3 | 16 | SW | 1014 | 1018 |
29 | 2 | 16 | 0 | 5 | NE | 1018 | 1023 |
30 | 3 | 11 | 0 | 14 | NE | 1022 | 1024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 11.80 | 107 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2022