Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 15 | 4 | 26 | NE | 1001 | 1004 |
2 | 7 | 12 | 7 | 14 | N | 996 | 1003 |
3 | 7 | 16 | 3 | 8 | NW | 998 | 1007 |
4 | 1 | 15 | 2 | 9 | N | 1006 | 1020 |
5 | 4 | 14 | 0 | 14 | N | 1020 | 1031 |
6 | -2 | 14 | 0 | 7 | NW | 1030 | 1033 |
7 | 6 | 17 | 1 | 12 | NW | 1023 | 1031 |
8 | 4 | 17 | 0 | 9 | N | 1024 | 1026 |
9 | 2 | 16 | 0 | 11 | NE | 1023 | 1026 |
10 | -1 | 14 | 0 | 15 | NE | 1022 | 1025 |
11 | 4 | 16 | 0 | 5 | NE | 1021 | 1023 |
12 | 3 | 17 | 0 | 9 | W | 1017 | 1019 |
13 | 10 | 13 | 0 | 5 | NW | 1018 | 1021 |
14 | 11 | 14 | 0 | 8 | NW | 1020 | 1022 |
15 | 6 | 10 | 0 | 2 | NW | 1023 | 1024 |
16 | 7 | 9 | 0 | 10 | NW | 1023 | 1025 |
17 | 7 | 15 | 0 | 7 | NW | 1023 | 1030 |
18 | 3 | 15 | 0 | 12 | N | 1029 | 1032 |
19 | 4 | 13 | 0 | 18 | NE | 1027 | 1032 |
20 | 4 | 7 | 0 | 14 | NE | 1019 | 1027 |
21 | 4 | 9 | 9 | 18 | NE | 1013 | 1020 |
22 | 5 | 8 | 7 | 40 | NE | 1014 | 1024 |
23 | 2 | 11 | 0 | 58 | NE | 1022 | 1024 |
24 | 2 | 9 | 0 | 35 | NE | 1014 | 1023 |
25 | -1 | 10 | 0 | 30 | NE | 1011 | 1014 |
26 | 2 | 9 | 0 | 21 | NW | 995 | 1015 |
27 | 2 | 6 | 3 | 21 | NW | 994 | 1003 |
28 | -1 | 11 | 1 | 20 | NW | 1003 | 1009 |
29 | -1 | 11 | 0 | 9 | NW | 1009 | 1022 |
30 | -1 | 9 | 0 | 23 | N | 1020 | 1024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 8.00 | 37 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2021