Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 13 | 4 | 9 | SW | 1013 | 1028 |
2 | 2 | 13 | 1 | 13 | NE | 1023 | 1028 |
3 | -1 | 14 | 0 | 5 | SE | 1022 | 1028 |
4 | 2 | 16 | 0 | 10 | SE | 1011 | 1020 |
5 | 8 | 16 | 0 | 9 | NE | 1000 | 1007 |
6 | 10 | 17 | 1 | 24 | SW | 999 | 1003 |
7 | 7 | 15 | 13 | 26 | SW | 999 | 1015 |
8 | 6 | 14 | 0 | 15 | SW | 1010 | 1018 |
9 | 8 | 16 | 4 | 28 | SW | 1002 | 1012 |
10 | 10 | 17 | 15 | 29 | SW | 999 | 1003 |
11 | 11 | 13 | 22 | 31 | SW | 1001 | 1009 |
12 | 10 | 16 | 8 | 16 | SW | 1008 | 1020 |
13 | 9 | 18 | 0 | 13 | SW | 1020 | 1022 |
14 | 4 | 19 | 0 | 11 | NE | 1021 | 1029 |
15 | 8 | 22 | 0 | 10 | NE | 1019 | 1021 |
16 | 8 | 12 | 0 | 13 | NE | 1020 | 1023 |
17 | 5 | 10 | 0 | 25 | NE | 1018 | 1022 |
18 | 2 | 12 | 0 | 26 | NE | 1015 | 1019 |
19 | 0 | 8 | 0 | 30 | NE | 1006 | 1016 |
20 | 0 | 5 | 0 | 13 | NE | 1002 | 1006 |
21 | -2 | 11 | 0 | 14 | NE | 1005 | 1014 |
22 | 0 | 12 | 0 | 10 | SE | 1012 | 1014 |
23 | 4 | 11 | 5 | 17 | SE | 1008 | 1013 |
24 | 5 | 14 | 3 | 15 | SW | 1008 | 1010 |
25 | 7 | 8 | 21 | 16 | W | 998 | 1008 |
26 | 5 | 11 | 0 | 10 | W | 1005 | 1019 |
27 | 2 | 11 | 3 | 21 | SW | 1016 | 1020 |
28 | 10 | 11 | 3 | 27 | SW | 1015 | 1018 |
29 | 10 | 14 | 1 | 22 | SW | 1008 | 1016 |
30 | 9 | 15 | 2 | 17 | SW | 1012 | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 9.55 | 106 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2018