Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 4 | 19 | 0 | 13 | NE | 1019 | 1027 |
2 | 12 | 21 | 0 | 10 | NW | 1018 | 1020 |
3 | 9 | 17 | 1 | 9 | SE | 1011 | 1019 |
4 | 9 | 17 | 3 | 21 | W | 1010 | 1016 |
5 | 5 | 13 | 1 | 24 | W | 1016 | 1023 |
6 | 2 | 15 | 0 | 9 | NW | 1023 | 1030 |
7 | -1 | 11 | 1 | 11 | NE | 1018 | 1029 |
8 | 5 | 9 | 2 | 16 | NW | 1018 | 1028 |
9 | 3 | 15 | 1 | 12 | NW | 1027 | 1031 |
10 | 9 | 13 | 0 | 13 | W | 1028 | 1031 |
11 | 9 | 13 | 2 | 22 | W | 1020 | 1029 |
12 | 8 | 16 | 1 | 24 | NW | 1015 | 1022 |
13 | 1 | 14 | 0 | 15 | NW | 1018 | 1031 |
14 | -2 | 16 | 0 | 7 | NE | 1030 | 1032 |
15 | -1 | 15 | 0 | 13 | NE | 1026 | 1030 |
16 | 2 | 13 | 0 | 10 | NE | 1025 | 1028 |
17 | 3 | 15 | 0 | 17 | NE | 1027 | 1030 |
18 | 4 | 11 | 0 | 9 | NE | 1028 | 1030 |
19 | 4 | 12 | 0 | 10 | SW | 1026 | 1028 |
20 | 8 | 11 | 1 | 14 | SW | 1024 | 1028 |
21 | 5 | 13 | 0 | 15 | SW | 1017 | 1024 |
22 | 4 | 20 | 0 | 23 | SW | 1006 | 1018 |
23 | 12 | 19 | 5 | 32 | S | 1003 | 1014 |
24 | 10 | 18 | 1 | 20 | SW | 1012 | 1017 |
25 | 6 | 14 | 0 | 16 | NE | 1016 | 1029 |
26 | -1 | 10 | 0 | 12 | NE | 1029 | 1034 |
27 | 1 | 14 | 0 | 19 | NW | 1021 | 1034 |
28 | 8 | 14 | 6 | 19 | NW | 1012 | 1021 |
29 | -3 | 12 | 0 | 9 | NW | 1011 | 1016 |
30 | -1 | 9 | 1 | 14 | NW | 1016 | 1018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 9.38 | 26 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2017