Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 20 | 0 | 9 | E | 1020 | 1025 |
2 | 6 | 19 | 0 | 16 | SE | 1012 | 1022 |
3 | 12 | 18 | 3 | 12 | SW | 1009 | 1012 |
4 | 11 | 17 | 2 | 10 | SW | 1009 | 1015 |
5 | 12 | 16 | 2 | 8 | SW | 1013 | 1016 |
6 | 15 | 18 | 3 | 14 | SW | 1016 | 1022 |
7 | 12 | 20 | 0 | 17 | SW | 1020 | 1025 |
8 | 14 | 20 | 0 | 9 | NW | 1019 | 1025 |
9 | 11 | 17 | 0 | 15 | NW | 1023 | 1029 |
10 | 11 | 17 | 0 | 12 | NW | 1025 | 1029 |
11 | 13 | 16 | 0 | 7 | W | 1022 | 1025 |
12 | 12 | 17 | 0 | 7 | W | 1021 | 1024 |
13 | 9 | 15 | 2 | 17 | W | 1022 | 1031 |
14 | 5 | 14 | 0 | 10 | NW | 1025 | 1032 |
15 | 11 | 16 | 0 | 12 | SW | 1018 | 1026 |
16 | 12 | 16 | 2 | 18 | NW | 1015 | 1018 |
17 | 14 | 17 | 6 | 25 | W | 1014 | 1019 |
18 | 11 | 16 | 1 | 22 | NW | 1018 | 1021 |
19 | 12 | 16 | 2 | 27 | W | 1019 | 1021 |
20 | 9 | 15 | 18 | 39 | NW | 1006 | 1020 |
21 | 3 | 9 | 1 | 25 | NW | 1004 | 1012 |
22 | 0 | 11 | 0 | 8 | NW | 1010 | 1017 |
23 | 0 | 8 | 0 | 7 | SE | 1016 | 1024 |
24 | 1 | 10 | 2 | 11 | NW | 1014 | 1024 |
25 | 7 | 11 | 2 | 14 | NW | 1012 | 1015 |
26 | 8 | 11 | 3 | 11 | NE | 1015 | 1020 |
27 | 4 | 10 | 1 | 11 | NW | 1011 | 1020 |
28 | 3 | 12 | 1 | 19 | NW | 1011 | 1023 |
29 | 9 | 14 | 2 | 30 | NW | 1019 | 1026 |
30 | 10 | 13 | 1 | 29 | NW | 1026 | 1028 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 11.87 | 54 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2015