Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 18 | 2 | 17 | SE | 1008 | 1012 |
2 | 11 | 22 | 0 | 39 | SE | 995 | 1011 |
3 | 13 | 17 | 12 | 32 | SW | 988 | 995 |
4 | 9 | 17 | 12 | 20 | SE | 989 | 996 |
5 | 9 | 14 | 1 | 20 | NE | 996 | 1009 |
6 | 12 | 14 | 1 | 19 | NE | 1008 | 1016 |
7 | 11 | 13 | 0 | 11 | SW | 1011 | 1016 |
8 | 10 | 12 | 3 | 14 | SW | 1010 | 1012 |
9 | 10 | 19 | 0 | 26 | SE | 1012 | 1014 |
10 | 9 | 17 | 0 | 18 | SE | 1011 | 1013 |
11 | 9 | 20 | 0 | 10 | SE | 1010 | 1018 |
12 | 13 | 20 | 0 | 13 | SE | 1018 | 1020 |
13 | 9 | 21 | 0 | 11 | SE | 1019 | 1020 |
14 | 9 | 16 | 0 | 19 | SE | 1012 | 1019 |
15 | 5 | 19 | 0 | 18 | SE | 1008 | 1012 |
16 | 8 | 18 | 0 | 20 | SW | 1010 | 1014 |
17 | 8 | 17 | 3 | 19 | SW | 1014 | 1020 |
18 | 8 | 18 | 0 | 28 | SE | 1011 | 1020 |
19 | 7 | 21 | 0 | 18 | SE | 1009 | 1013 |
20 | 4 | 19 | 0 | 19 | SE | 1011 | 1015 |
21 | 8 | 18 | 0 | 16 | SE | 1008 | 1012 |
22 | 4 | 19 | 0 | 4 | NE | 1009 | 1020 |
23 | 10 | 16 | 0 | 8 | N | 1019 | 1028 |
24 | 2 | 11 | 0 | 21 | SE | 1026 | 1029 |
25 | 7 | 13 | 0 | 16 | SW | 1025 | 1030 |
26 | 7 | 10 | 0 | 11 | SW | 1027 | 1032 |
27 | 10 | 15 | 1 | 18 | SW | 1024 | 1025 |
28 | 8 | 16 | 0 | 13 | SW | 1018 | 1025 |
29 | 7 | 13 | 1 | 31 | W | 1013 | 1019 |
30 | 3 | 14 | 0 | 23 | SW | 1016 | 1025 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 12.45 | 36 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2011