Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 3 | 14 | 0 | 8 | NE |
|
|
2 | 11 | 15 | 0 | 11 | NE |
|
|
3 | 11 | 14 | 0 | 15 | NE |
|
|
4 | 7 | 15 | 0 | 20 | NE |
|
|
5 | 1 | 16 | 0 | 8 | SW |
|
|
6 | 3 | 17 | 0 | 10 | SE |
|
|
7 | -1 | 14 | 0 | 19 | NE |
|
|
8 | 9 | 13 | 0 | 24 | W |
|
|
9 | 8 | 15 | 0 | 24 | E |
|
|
10 | 1 | 12 | 0 | 25 | W |
|
|
11 | 9 | 14 | 0 | 31 | NW |
|
|
12 | 6 | 12 | 0 | 19 | E |
|
|
13 | -1 | 11 | 0 | 31 | NW |
|
|
14 | 6 | 12 | 0 | 27 | NE |
|
|
15 | -1 | 11 | 0 | 10 | E |
|
|
16 | -6 | 9 | 0 | 19 | NE |
|
|
17 | -7 | 6 | 0 | 10 | E |
|
|
18 | -5 | 7 | 6 | 35 | SW |
|
|
19 | 4 | 12 | 5 | 32 | SE |
|
|
20 | 8 | 12 | 17 | 23 | SW |
|
|
21 | 7 | 15 | 0 | 29 | W |
|
|
22 | 7 | 16 | 1 | 22 | NW |
|
|
23 | 3 | 9 | 1 | 16 | N |
|
|
24 | 2 | 12 | 0 | 13 | NW |
|
|
25 | 5 | 13 | 0 | 9 | NW |
|
|
26 | 0 | 12 | 0 | 5 | NW |
|
|
27 | 8 | 11 | 0 | 8 | SE |
|
|
28 | 6 | 14 | 0 | 17 | SW |
|
|
29 | 7 | 12 | 3 | 20 | SW |
|
|
30 | 3 | 14 | 0 | 25 | SW |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 8.17 | 34 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2007