Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 2 | 15 | 0 |
|
|
|
|
2 | 4 | 16 | 0 |
|
|
|
|
3 | 4 | 17 | 0 |
|
|
|
|
4 | 2 | 9 | 0 |
|
|
|
|
5 | 5 | 16 | 0 |
|
|
|
|
6 | 2 | 13 | 0 |
|
|
|
|
7 | 12 | 15 | 0 |
|
|
|
|
8 | 4 | 12 | 7 |
|
|
|
|
9 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
10 | -1 | 9 | 0 |
|
|
|
|
11 | -3 | 11 | 0 |
|
|
|
|
12 | 7 | 11 | 6 |
|
|
|
|
13 | 5 | 12 | 3 |
|
|
|
|
14 | 2 | 9 | 0 |
|
|
|
|
15 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
16 | -1 | 8 | 0 |
|
|
|
|
17 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
18 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
19 | 3 | 5 | 0 |
|
|
|
|
20 | 3 | 9 | 0 |
|
|
|
|
21 | -4 | 13 | 0 |
|
|
|
|
22 | -2 | 10 | 0 |
|
|
|
|
23 | 5 | 13 | 0 |
|
|
|
|
24 | 3 | 10 | 0 |
|
|
|
|
25 | 7 | 11 | 0 |
|
|
|
|
26 | 8 | 10 | 0 |
|
|
|
|
27 | -2 | 11 | 5 |
|
|
|
|
28 | 5 | 14 | 5 |
|
|
|
|
29 | 7 | 13 | 0 |
|
|
|
|
30 | 10 | 12 | 0 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 7.02 | 26 |
|
|
|
|
NOVEMBRE 2001