Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -1 | 10 | 0 | 19 | NE | 1020 | 1029 |
2 | -4 | 10 | 0 | 9 | N | 1016 | 1024 |
3 | -2 | 11 | 0 | 12 | N | 1023 | 1027 |
4 | -2 | 10 | 0 | 18 | NE | 1024 | 1030 |
5 | 0 | 10 | 0 | 17 | NE | 1015 | 1026 |
6 | 0 | 9 | 0 | 12 | SW | 1011 | 1016 |
7 | 3 | 11 | 0 | 17 | SW | 1004 | 1012 |
8 | 7 | 14 | 22 | 34 | SW | 996 | 1004 |
9 | 10 | 16 | 6 | 36 | SW | 1000 | 1005 |
10 | 5 | 12 | 14 | 41 | NW | 998 | 1011 |
11 | 5 | 14 | 5 | 21 | W | 1008 | 1016 |
12 | 9 | 15 | 1 | 22 | SW | 1014 | 1019 |
13 | 10 | 16 | 8 | 33 | SW | 1000 | 1015 |
14 | 5 | 13 | 0 | 27 | SW | 1000 | 1019 |
15 | 3 | 14 | 0 | 12 | SW | 1016 | 1022 |
16 | 4 | 20 | 0 | 16 | E | 1003 | 1018 |
17 | 9 | 17 | 3 | 16 | SE | 1006 | 1010 |
18 | 9 | 15 | 7 | 23 | SW | 1009 | 1012 |
19 | 6 | 14 | 2 | 11 | NW | 1012 | 1025 |
20 | 4 | 16 | 0 | 11 | NW | 1019 | 1026 |
21 | 6 | 17 | 0 | 24 | W | 1015 | 1020 |
22 | 10 | 15 | 2 | 27 | SW | 1010 | 1016 |
23 | 10 | 15 | 8 | 38 | SW | 1005 | 1012 |
24 | 9 | 15 | 6 | 35 | W | 1006 | 1013 |
25 | 8 | 13 | 4 | 15 | SW | 1011 | 1022 |
26 | 8 | 12 | 6 | 12 | W | 1009 | 1022 |
27 | 6 | 14 | 0 | 6 | W | 1027 | 1030 |
28 | 5 | 16 | 0 | 17 | SW | 1021 | 1030 |
29 | 10 | 22 | 0 | 6 | SW | 1011 | 1020 |
30 | 9 | 16 | 7 | 17 | W | 1012 | 1020 |
31 | 9 | 15 | 11 | 39 | W | 1010 | 1012 |
Total | 9.81 | 112 |
|
|
|
|
MARS 2023