Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 6 | 11 | 13 | 34 | SW | 988 | 1001 |
2 | 5 | 11 | 12 | 24 | SW | 985 | 1005 |
3 | 4 | 10 | 6 | 11 | NW | 1002 | 1010 |
4 | 5 | 13 | 6 | 23 | W | 1005 | 1014 |
5 | 7 | 13 | 43 | 31 | NW | 987 | 1002 |
6 | 5 | 11 | 14 | 19 | NW | 999 | 1011 |
7 | 2 | 12 | 1 | 19 | SW | 1011 | 1021 |
8 | 7 | 14 | 3 | 28 | SW | 1013 | 1023 |
9 | 5 | 13 | 2 | 20 | W | 1016 | 1022 |
10 | 9 | 13 | 4 | 22 | W | 1017 | 1021 |
11 | 12 | 17 | 2 | 25 | W | 1018 | 1021 |
12 | 10 | 13 | 2 | 24 | W | 1016 | 1021 |
13 | 2 | 13 | 0 | 11 | SE | 1020 | 1025 |
14 | 8 | 14 | 1 | 19 | SE | 1018 | 1021 |
15 | 8 | 16 | 0 | 17 | NW | 1009 | 1018 |
16 | 8 | 11 | 4 | 14 | NE | 1012 | 1026 |
17 | 9 | 17 | 3 | 8 | NE | 1026 | 1030 |
18 | 5 | 20 | 0 | 10 | NW | 1024 | 1030 |
19 | 7 | 23 | 0 | 13 | NE | 1017 | 1024 |
20 | 8 | 21 | 0 | 16 | NE | 1015 | 1019 |
21 | 8 | 14 | 0 | 28 | NE | 1013 | 1017 |
22 | 7 | 10 | 0 | 26 | NE | 1014 | 1016 |
23 | 5 | 18 | 0 | 17 | NE | 1016 | 1021 |
24 | 2 | 17 | 0 | 17 | NE | 1019 | 1023 |
25 | 1 | 14 | 0 | 19 | NE | 1015 | 1020 |
26 | 0 | 12 | 0 | 26 | NE | 1013 | 1016 |
27 | 1 | 15 | 0 | 17 | NE | 1016 | 1018 |
28 | 2 | 16 | 0 | 12 | N | 1017 | 1020 |
29 | 5 | 13 | 0 | 41 | NE | 1019 | 1027 |
30 | 1 | 10 | 0 | 37 | NE | 1020 | 1028 |
31 | 2 | 14 | 0 | 42 | NE | 1019 | 1023 |
Total | 9.76 | 116 |
|
|
|
|
MARS 2020