Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -4 | 1 | 2 | 33 | NE | 983 | 1002 |
2 | 4 | 12 | 3 | 33 | E | 981 | 994 |
3 | 3 | 12 | 4 | 29 | E | 988 | 996 |
4 | 6 | 11 | 5 | 21 | SW | 992 | 996 |
5 | 4 | 13 | 5 | 24 | SW | 990 | 996 |
6 | 4 | 11 | 5 | 23 | SW | 990 | 995 |
7 | 4 | 12 | 2 | 23 | SW | 995 | 1007 |
8 | 6 | 14 | 0 | 20 | SW | 1005 | 1005 |
9 | 9 | 16 | 0 | 24 | SW | 1002 | 1008 |
10 | 11 | 16 | 1 | 18 | SE | 998 | 1002 |
11 | 9 | 14 | 1 | 27 | SE | 991 | 1000 |
12 | 8 | 12 | 3 | 40 | SW | 991 | 1008 |
13 | 6 | 14 | 2 | 23 | SW | 1008 | 1018 |
14 | 5 | 15 | 4 | 21 | SW | 992 | 1016 |
15 | 8 | 12 | 8 | 27 | SW | 992 | 998 |
16 | 5 | 12 | 2 | 17 | SW | 998 | 1004 |
17 | 4 | 11 | 2 | 8 | NE | 997 | 1003 |
18 | 5 | 10 | 4 | 16 | NW | 998 | 1006 |
19 | -3 | 5 | 0 | 27 | NE | 1005 | 1012 |
20 | 0 | 9 | 0 | 35 | NE | 1012 | 1031 |
21 | -2 | 8 | 0 | 19 | NE | 1031 | 1034 |
22 | -4 | 8 | 0 | 13 | NW | 1023 | 1032 |
23 | 5 | 11 | 2 | 8 | SW | 998 | 1011 |
24 | 7 | 13 | 2 | 8 | NW | 993 | 1002 |
25 | 6 | 15 | 0 | 11 | NW | 1008 | 1011 |
26 | 7 | 13 | 5 | 5 | SW | 1018 | 1021 |
27 | 9 | 14 | 9 | 14 | SW | 1015 | 1016 |
28 | 8 | 11 | 3 | 10 | SW | 1003 | 1009 |
29 | 3 | 9 | 10 | 10 | SW | 1004 | 1009 |
30 | 5 | 7 | 8 | 12 | SW | 995 | 998 |
31 | 6 | 9 | 0 | 11 | SW | 1001 | 1006 |
Total | 8.02 | 92 |
|
|
|
|
MARS 2018