Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 12 | 20 | 47 | W |
|
|
2 | 5 | 13 | 15 | 41 | W |
|
|
3 | 8 | 15 | 2 | 46 | SW |
|
|
4 | 7 | 20 | 2 | 40 | SW |
|
|
5 | 7 | 14 | 2 | 37 | SW |
|
|
6 | 10 | 11 | 20 | 55 | W |
|
|
7 | 7 | 10 | 6 | 27 | NW |
|
|
8 | 2 | 14 | 1 | 28 | NW |
|
|
9 | 6 | 15 | 1 | 33 | NW |
|
|
10 | 0 | 16 | 0 | 10 | SW |
|
|
11 | 0 | 18 | 0 | 12 | SE |
|
|
12 | 1 | 18 | 0 | 13 | SE |
|
|
13 | 1 | 18 | 0 | 10 | NE |
|
|
14 | 4 | 17 | 0 | 13 | NE |
|
|
15 | 3 | 18 | 0 | 12 | NW |
|
|
16 | 0 | 16 | 0 | 13 | NW |
|
|
17 | 4 | 13 | 0 | 17 | NW |
|
|
18 | 6 | 12 | 2 | 40 | NW |
|
|
19 | 2 | 7 | 2 | 54 | NW |
|
|
20 | 1 | 10 | 1 | 31 | N |
|
|
21 | 0 | 11 | 0 | 22 | NW |
|
|
22 | - 3 | 11 | 0 | 26 | NW |
|
|
23 | 5 | 9 | 0 | 23 | N |
|
|
24 | 3 | 15 | 0 | 20 | NW |
|
|
25 | 3 | 16 | 0 | 22 | W |
|
|
26 | 5 | 15 | 0 | 22 | W |
|
|
27 | 1 | 18 | 0 | 24 | W |
|
|
28 | 5 | 17 | 0 | 12 | W |
|
|
29 | 6 | 13 | 0 | 36 | NW |
|
|
30 | 2 | 11 | 4 | 48 | NW |
|
|
31 | 2 | 15 | 5 | 25 | NE |
|
|
Total | 8.90 | 83 |
|
|
|
|
MARS 2007