Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 5 | 11 | 0 |
|
|
|
|
2 | 10 | 12 | 3 |
|
|
|
|
3 | 5 | 11 | 11 |
|
|
|
|
4 | 4 | 11 | 3 |
|
|
|
|
5 | 1 | 8 | 0 |
|
|
|
|
6 | -1 | 10 | 0 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | -2 | 22 | 10 |
|
|
|
|
14 | 7 | 17 | 0 |
|
|
|
|
15 | 5 | 19 | 0 |
|
|
|
|
16 | 1 | 17 | 0 |
|
|
|
|
17 | 3 | 18 | 0 |
|
|
|
|
18 | 2 | 18 | 0 |
|
|
|
|
19 | -1 | 16 | 0 |
|
|
|
|
20 | 3 | 10 | 0 |
|
|
|
|
21 | 3 | 13 | 1 |
|
|
|
|
22 | 2 | 11 | 0 |
|
|
|
|
23 | 6 | 19 | 0 |
|
|
|
|
24 | 9 | 14 | 1 |
|
|
|
|
25 | 5 | 17 | 0 |
|
|
|
|
26 | 2 | 17 | 2 |
|
|
|
|
27 | -2 | 19 | 0 |
|
|
|
|
28 | -2 | 19 | 3 |
|
|
|
|
29 | 4 | 13 | 0 |
|
|
|
|
30 | 9 | 20 | 0 |
|
|
|
|
31 | 5 | 23 | 0 |
|
|
|
|
Total | 9.36 | 34 |
|
|
|
|
MARS 1999