Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 16 | 5 | 12 | NW | 1006 | 1010 |
2 | 9 | 17 | 1 | 20 | W | 1006 | 1013 |
3 | 7 | 16 | 9 | 19 | SW | 1009 | 1015 |
4 | 9 | 16 | 14 | 20 | SW | 1006 | 1014 |
5 | 11 | 15 | 3 | 21 | S | 1005 | 1010 |
6 | 9 | 16 | 8 | 23 | SW | 1002 | 1009 |
7 | 9 | 21 | 1 | 14 | W | 1008 | 1021 |
8 | 8 | 21 | 0 | 17 | NE | 1024 | 1026 |
9 | 8 | 22 | 0 | 22 | E | 1019 | 1025 |
10 | 11 | 25 | 0 | 29 | E | 1015 | 1019 |
11 | 12 | 27 | 0 | 14 | NE | 1012 | 1015 |
12 | 14 | 19 | 0 | 23 | SW | 1012 | 1013 |
13 | 14 | 21 | 0 | 21 | S | 1006 | 1013 |
14 | 11 | 18 | 2 | 27 | S | 1000 | 1006 |
15 | 10 | 16 | 4 | 26 | S | 1001 | 1005 |
16 | 8 | 18 | 4 | 26 | SW | 1002 | 1005 |
17 | 10 | 20 | 1 | 23 | SW | 1004 | 1010 |
18 | 9 | 22 | 1 | 19 | W | 1008 | 1012 |
19 | 10 | 23 | 8 | 18 | SW | 1007 | 1012 |
20 | 12 | 20 | 7 | 13 | NE | 1005 | 1010 |
21 | 13 | 19 | 8 | 15 | N | 1006 | 1011 |
22 | 11 | 19 | 0 | 12 | W | 1010 | 1014 |
23 | 12 | 20 | 0 | 14 | W | 1014 | 1016 |
24 | 9 | 21 | 0 | 11 | W | 1015 | 1018 |
25 | 9 | 23 | 0 | 16 | SE | 1012 | 1017 |
26 | 12 | 19 | 0 | 21 | W | 1013 | 1019 |
27 | 11 | 17 | 0 | 15 | W | 1019 | 1022 |
28 | 11 | 19 | 0 | 22 | SW | 1018 | 1022 |
29 | 12 | 18 | 4 | 23 | SW | 1013 | 1019 |
30 | 11 | 19 | 2 | 19 | W | 1013 | 1015 |
31 | 20 | 9 | 0 | 16 | NW | 1017 | 1019 |
Total | 14.89 | 84 |
|
|
|
|
MAI 2024