Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 19 | 0 | 15 | NE | 1017 | 1023 |
2 | 9 | 20 | 0 | 18 | NE | 1014 | 1019 |
3 | 7 | 20 | 0 | 15 | NE | 1014 | 1018 |
4 | 9 | 19 | 0 | 10 | N | 1016 | 1022 |
5 | 6 | 21 | 0 | 12 | NW | 1020 | 1025 |
6 | 7 | 22 | 0 | 15 | NW | 1023 | 1027 |
7 | 9 | 22 | 0 | 11 | NE | 1020 | 1026 |
8 | 10 | 24 | 0 | 14 | NE | 1019 | 1024 |
9 | 10 | 27 | 0 | 13 | NE | 1018 | 1023 |
10 | 13 | 28 | 0 | 17 | NW | 1013 | 1019 |
11 | 12 | 23 | 0 | 17 | W | 1013 | 1015 |
12 | 12 | 23 | 0 | 12 | W | 1015 | 1021 |
13 | 9 | 24 | 0 | 12 | NE | 1019 | 1022 |
14 | 12 | 27 | 0 | 15 | NE | 1011 | 1020 |
15 | 17 | 30 | 1 | 19 | SW | 1006 | 1012 |
16 | 14 | 27 | 0 | 14 | SW | 1007 | 1018 |
17 | 14 | 31 | 0 | 23 | SW | 1011 | 1018 |
18 | 13 | 31 | 0 | 18 | SW | 1011 | 1020 |
19 | 14 | 26 | 0 | 10 | W | 1011 | 1020 |
20 | 14 | 24 | 3 | 11 | SW | 1014 | 1022 |
21 | 9 | 27 | 0 | 13 | NE | 1013 | 1022 |
22 | 13 | 28 | 8 | 6 | NE | 1002 | 1010 |
23 | 14 | 19 | 12 | 5 | W | 1006 | 1012 |
24 | 15 | 17 | 1 | 3 | W | 1012 | 1016 |
25 | 17 | 18 | 1 | 10 | W | 1022 | 1026 |
26 | 16 | 18 | 0 | 5 | W | 1028 | 1029 |
27 | 16 | 18 | 0 | 6 | N | 1026 | 1028 |
28 | 19 | 22 | 0 | 6 | NE | 1018 | 1021 |
29 | 16 | 18 | 0 | 19 | NE | 1013 | 1018 |
30 | 13 | 20 | 0 | 8 | N | 1012 | 1014 |
31 | 21 | 25 | 0 | 8 | NE | 1015 | 1017 |
Total | 17.90 | 26 |
|
|
|
|
MAI 2022