Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 5 | 18 | 0 | 14 | NW | 1012 | 1017 |
2 | 2 | 17 | 0 | 9 | W | 1017 | 1023 |
3 | 1 | 18 | 0 | 23 | SW | 1017 | 1024 |
4 | 9 | 13 | 13 | 24 | SW | 1009 | 1017 |
5 | 5 | 15 | 0 | 20 | SW | 1011 | 1017 |
6 | 9 | 17 | 15 | 37 | W | 1005 | 1015 |
7 | 7 | 18 | 0 | 26 | SW | 1009 | 1019 |
8 | 13 | 25 | 0 | 22 | W | 1005 | 1016 |
9 | 12 | 24 | 2 | 36 | SW | 997 | 1005 |
10 | 11 | 19 | 0 | 27 | SW | 998 | 1008 |
11 | 10 | 17 | 0 | 27 | SW | 1007 | 1015 |
12 | 8 | 18 | 4 | 16 | SW | 1007 | 1015 |
13 | 10 | 17 | 2 | 22 | SW | 1007 | 1009 |
14 | 7 | 15 | 7 | 13 | W | 1010 | 1013 |
15 | 11 | 17 | 3 | 18 | SW | 1005 | 1006 |
16 | 12 | 16 | 0 | 35 | W | 1004 | 1008 |
17 | 11 | 17 | 6 | 37 | SW | 1006 | 1018 |
18 | 9 | 17 | 0 | 22 | SW | 1017 | 1021 |
19 | 9 | 19 | 0 | 21 | W | 1019 | 1025 |
20 | 8 | 19 | 0 | 24 | SW | 1015 | 1025 |
21 | 11 | 18 | 0 | 29 | W | 1010 | 1016 |
22 | 13 | 16 | 0 | 18 | SW | 1011 | 1014 |
23 | 7 | 18 | 5 | 19 | W | 1013 | 1016 |
24 | 9 | 15 | 7 | 37 | SW | 1009 | 1013 |
25 | 12 | 17 | 0 | 19 | SW | 1021 | 1024 |
26 | 10 | 15 | 0 | 19 | W | 1018 | 1020 |
27 | 12 | 20 | 0 | 9 | NE | 1019 | 1020 |
28 | 11 | 24 | 0 | 15 | NE | 1018 | 1020 |
29 | 13 | 24 | 0 | 18 | NE | 1019 | 1023 |
30 | 14 | 24 | 0 | 31 | NE | 1018 | 1023 |
31 | 12 | 26 | 0 | 16 | NE | 1012 | 1020 |
Total | 13.97 | 64 |
|
|
|
|
MAI 2021