Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 15 | 22 | 26 | NW | 1000 | 1008 |
2 | 12 | 16 | 14 | 40 | NW | 1001 | 1008 |
3 | 13 | 19 | 6 | 36 | SW | 1000 | 1006 |
4 | 11 | 20 | 5 | 32 | SW | 991 | 1007 |
5 | 11 | 17 | 6 | 57 | SW | 991 | 1010 |
6 | 9 | 17 | 2 | 38 | SW | 1009 | 1017 |
7 | 6 | 19 | 0 | 16 | E | 1012 | 1018 |
8 | 11 | 19 | 2 | 26 | SW | 1008 | 1016 |
9 | 12 | 19 | 0 | 26 | SW | 1016 | 1024 |
10 | 7 | 25 | 0 | 19 | E | 1017 | 1024 |
11 | 11 | 28 | 0 | 12 | SW | 1015 | 1018 |
12 | 13 | 22 | 0 | 9 | NW | 1014 | 1020 |
13 | 12 | 22 | 0 | 32 | SW | 1012 | 1020 |
14 | 14 | 16 | 3 | 16 | SW | 1009 | 1011 |
15 | 8 | 18 | 0 | 10 | NW | 1013 | 1021 |
16 | 7 | 19 | 0 | 8 | W | 1024 | 1026 |
17 | 7 | 21 | 0 | 5 | NE | 1024 | 1027 |
18 | 7 | 18 | 1 | 26 | NW | 1009 | 1014 |
19 | 6 | 16 | 2 | 34 | SW | 1010 | 1013 |
20 | 6 | 18 | 1 | 24 | NW | 1013 | 1022 |
21 | 4 | 20 | 0 | 15 | W | 1022 | 1027 |
22 | 5 | 21 | 0 | 15 | W | 1022 | 1027 |
23 | 10 | 22 | 0 | 9 | NW | 1018 | 1023 |
24 | 11 | 25 | 0 | 9 | NW | 1016 | 1019 |
25 | 13 | 22 | 0 | 20 | NW | 1015 | 1018 |
26 | 11 | 22 | 0 | 11 | NW | 1017 | 1022 |
27 | 8 | 26 | 0 | 9 | W | 1018 | 1024 |
28 | 11 | 21 | 0 | 15 | NW | 1014 | 1019 |
29 | 11 | 20 | 0 | 29 | W | 1012 | 1015 |
30 | 13 | 20 | 2 | 16 | W | 1013 | 1015 |
31 | 15 | 17 | 3 | 28 | NW | 1011 | 1014 |
Total | 14.97 | 69 |
|
|
|
|
MAI 2015