Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 10 | 16 | 9 | 38 | W | 1012 | 1015 |
2 | 10 | 20 | 1 | 20 | NE | 1015 | 1024 |
3 | 7 | 17 | 0 | 11 | NE | 1023 | 1024 |
4 | 3 | 19 | 0 | 13 | NE | 1018 | 1025 |
5 | 4 | 23 | 0 | 19 | W | 1009 | 1018 |
6 | 13 | 19 | 0 | 31 | W | 1010 | 1014 |
7 | 10 | 19 | 1 | 28 | W | 1014 | 1020 |
8 | 10 | 16 | 1 | 26 | W | 1017 | 1020 |
9 | 13 | 17 | 2 | 28 | SW | 1018 | 1021 |
10 | 12 | 17 | 3 | 47 | W | 1014 | 1021 |
11 | 10 | 16 | 3 | 44 | W | 1013 | 1017 |
12 | 8 | 16 | 1 | 29 | W | 1016 | 1018 |
13 | 6 | 17 | 0 | 30 | NW | 1018 | 1028 |
14 | 5 | 21 | 0 | 12 | NE | 1028 | 1033 |
15 | 8 | 20 | 0 | 13 | NE | 1030 | 1034 |
16 | 8 | 21 | 0 | 25 | NE | 1024 | 1032 |
17 | 7 | 24 | 0 | 8 | SE | 1017 | 1024 |
18 | 8 | 25 | 0 | 23 | SW | 1005 | 1018 |
19 | 13 | 25 | 10 | 43 | SE | 999 | 1005 |
20 | 13 | 19 | 10 | 31 | SE | 1001 | 1010 |
21 | 10 | 15 | 13 | 24 | SE | 1000 | 1010 |
22 | 11 | 18 | 2 | 38 | SW | 1001 | 1006 |
23 | 10 | 16 | 0 | 27 | SE | 1005 | 1009 |
24 | 10 | 17 | 2 | 34 | SW | 1005 | 1017 |
25 | 7 | 12 | 2 | 13 | W | 1016 | 1018 |
26 | 11 | 17 | 1 | 23 | W | 1017 | 1019 |
27 | 9 | 20 | 0 | 20 | W | 1016 | 1019 |
28 | 7 | 20 | 0 | 19 | NE | 1014 | 1017 |
29 | 11 | 19 | 0 | 19 | SW | 1015 | 1017 |
30 | 12 | 19 | 0 | 10 | NE | 1019 | 1020 |
31 | 10 | 22 | 0 | 5 | N | 1021 | 1023 |
Total | 14.08 | 61 |
|
|
|
|
MAI 2014