Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 18 | 6 | 18 | W |
|
|
2 | 12 | 23 | 7 | 20 | SE |
|
|
3 | 9 | 24 | 0 | 19 | SE |
|
|
4 | 10 | 19 | 0 | 15 | NW |
|
|
5 | 9 | 21 | 0 | 19 | NW |
|
|
6 | 6 | 18 | 0 | 23 | W |
|
|
7 | 13 | 19 | 1 | 39 | W |
|
|
8 | 14 | 17 | 4 | 44 | W |
|
|
9 | 14 | 20 | 1 | 47 | SW |
|
|
10 | 11 | 20 | 0 | 29 | NW |
|
|
11 | 10 | 19 | 1 | 42 | W |
|
|
12 | 11 | 20 | 0 | 29 | W |
|
|
13 | 12 | 19 | 5 | 49 | W |
|
|
14 | 12 | 19 | 0 | 25 | W |
|
|
15 | 6 | 18 | 3 | 38 | W |
|
|
16 | 11 | 17 | 2 | 29 | W |
|
|
17 | 10 | 27 | 6 | 25 | NW |
|
|
18 | 9 | 23 | 0 | 18 | NW |
|
|
19 | 11 | 25 | 0 | 20 | NE |
|
|
20 | 12 | 18 | 5 | 18 | NE |
|
|
21 | 14 | 21 | 11 | 39 | SW |
|
|
22 | 17 | 22 | 0 | 15 | NE |
|
|
23 | 13 | 27 | 1 | 13 | NE |
|
|
24 | 13 | 30 | 0 | 11 | NE |
|
|
25 | 15 | 25 | 8 | 37 | S |
|
|
26 | 11 | 21 | 0 | 22 | S |
|
|
27 | 10 | 15 | 10 | 49 | W |
|
|
28 | 9 | 16 | 5 | 48 | NW |
|
|
29 | 4 | 18 | 0 | 19 | SE |
|
|
30 | 12 | 18 | 4 | 33 | SW |
|
|
31 | 11 | 18 | 4 | 37 | SW |
|
|
Total | 15.85 | 84 |
|
|
|
|
MAI 2007