Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 29 | 0 | 21 | NE | 1012 | 1017 |
2 | 15 | 24 | 0 | 19 | NE | 1013 | 1017 |
3 | 11 | 26 | 0 | 18 | NE | 1012 | 1017 |
4 | 13 | 28 | 0 | 18 | NE | 1013 | 1018 |
5 | 15 | 29 | 0 | 16 | NE | 1012 | 1018 |
6 | 14 | 28 | 0 | 15 | NE | 1012 | 1017 |
7 | 15 | 31 | 0 | 18 | NE | 1009 | 1015 |
8 | 17 | 29 | 1 | 27 | NE | 1005 | 1011 |
9 | 17 | 25 | 27 | 26 | SW | 1005 | 1008 |
10 | 17 | 17 | 0 | 16 | SW | 1007 | 1014 |
11 | 15 | 28 | 0 | 10 | SW | 1011 | 1016 |
12 | 14 | 29 | 0 | 10 | NE | 1008 | 1015 |
13 | 15 | 30 | 2 | 13 | N | 1007 | 1011 |
14 | 14 | 31 | 0 | 12 | W | 1010 | 1015 |
15 | 16 | 29 | 0 | 14 | SW | 1014 | 1019 |
16 | 15 | 27 | 0 | 13 | SW | 1014 | 1019 |
17 | 15 | 31 | 0 | 13 | SW | 1009 | 1015 |
18 | 16 | 22 | 14 | 16 | SW | 1009 | 1011 |
19 | 14 | 23 | 2 | 8 | SW | 1009 | 1013 |
20 | 18 | 24 | 0 | 8 | SW | 1010 | 1012 |
21 | 12 | 27 | 0 | 5 | NE | 1016 | 1017 |
22 | 18 | 26 | 0 | 6 | NE | 1017 | 1019 |
23 | 14 | 30 | 0 | 3 | NE | 1024 | 1026 |
24 | 15 | 31 | 0 | 16 | NE | 1014 | 1024 |
25 | 17 | 32 | 0 | 20 | SW | 1012 | 1019 |
26 | 15 | 26 | 0 | 12 | NW | 1018 | 1024 |
27 | 12 | 26 | 0 | 12 | NW | 1019 | 1024 |
28 | 13 | 29 | 0 | 10 | NE | 1014 | 1021 |
29 | 15 | 26 | 0 | 12 | E | 1015 | 1017 |
30 | 11 | 21 | 0 | 18 | SW | 1016 | 1020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 21.10 | 46 |
|
|
|
|
JUIN 2023