Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 20 | 23 | 0 | 5 | NW | 1016 | 1017 |
2 | 21 | 27 | 0 | 8 | NE | 1012 | 1016 |
3 | 21 | 24 | 10 | 5 | NE | 1012 | 1014 |
4 | 14 | 25 | 0 | 11 | W | 1011 | 1014 |
5 | 14 | 22 | 0 | 16 | SW | 1013 | 1019 |
6 | 13 | 19 | 2 | 12 | SW | 1016 | 1019 |
7 | 13 | 21 | 2 | 19 | SW | 1014 | 1018 |
8 | 15 | 22 | 14 | 22 | W | 1009 | 1016 |
9 | 13 | 23 | 0 | 14 | W | 1015 | 1020 |
10 | 12 | 25 | 0 | 10 | W | 1019 | 1023 |
11 | 11 | 27 | 0 | 9 | NW | 1019 | 1023 |
12 | 13 | 26 | 0 | 15 | NE | 1019 | 1024 |
13 | 10 | 26 | 0 | 16 | NE | 1018 | 1025 |
14 | 12 | 29 | 0 | 22 | NE | 1010 | 1020 |
15 | 16 | 34 | 0 | 11 | W | 1011 | 1013 |
16 | 17 | 33 | 0 | 16 | NE | 1012 | 1019 |
17 | 18 | 37 | 0 | 13 | NE | 1013 | 1020 |
18 | 21 | 40 | 0 | 14 | W | 1001 | 1015 |
19 | 16 | 28 | 1 | 18 | SW | 1003 | 1008 |
20 | 17 | 28 | 0 | 17 | NW | 1006 | 1011 |
21 | 16 | 28 | 0 | 19 | W | 1004 | 1010 |
22 | 17 | 23 | 1 | 13 | SW | 1006 | 1010 |
23 | 13 | 28 | 3 | 14 | W | 1006 | 1011 |
24 | 16 | 21 | 11 | 23 | SW | 1007 | 1009 |
25 | 14 | 20 | 5 | 18 | W | 1008 | 1011 |
26 | 10 | 23 | 0 | 13 | W | 1011 | 1014 |
27 | 10 | 22 | 0 | 17 | W | 1014 | 1021 |
28 | 9 | 24 | 0 | 14 | SW | 1015 | 1022 |
29 | 13 | 18 | 3 | 10 | SW | 1012 | 1016 |
30 | 12 | 20 | 1 | 19 | SE | 1012 | 1015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 20.05 | 53 |
|
|
|
|
JUIN 2022