Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 31 | 0 | 14 | W | 1008 | 1013 |
2 | 17 | 24 | 5 | 18 | W | 1009 | 1017 |
3 | 13 | 24 | 18 | 8 | W | 1017 | 1019 |
4 | 14 | 20 | 6 | 10 | NW | 1018 | 1025 |
5 | 8 | 24 | 0 | 9 | NW | 1024 | 1027 |
6 | 10 | 24 | 0 | 10 | NW | 1023 | 1026 |
7 | 13 | 27 | 0 | 9 | NW | 1021 | 1024 |
8 | 13 | 29 | 0 | 11 | NW | 1021 | 1024 |
9 | 15 | 28 | 0 | 15 | W | 1021 | 1023 |
10 | 13 | 25 | 0 | 11 | NW | 1020 | 1023 |
11 | 16 | 30 | 0 | 13 | N | 1019 | 1022 |
12 | 16 | 30 | 0 | 11 | N | 1021 | 1023 |
13 | 17 | 30 | 0 | 18 | NE | 1021 | 1025 |
14 | 16 | 33 | 0 | 10 | NE | 1019 | 1022 |
15 | 16 | 32 | 0 | 11 | N | 1017 | 1021 |
16 | 19 | 32 | 0 | 12 | SW | 1008 | 1017 |
17 | 19 | 27 | 2 | 20 | SW | 1008 | 1011 |
18 | 16 | 21 | 28 | 15 | SW | 1007 | 1015 |
19 | 16 | 24 | 8 | 17 | SW | 1009 | 1016 |
20 | 15 | 22 | 26 | 16 | W | 1002 | 1011 |
21 | 14 | 22 | 5 | 10 | SW | 1005 | 1009 |
22 | 14 | 21 | 2 | 14 | NW | 1008 | 1017 |
23 | 13 | 18 | 8 | 15 | NW | 1017 | 1022 |
24 | 12 | 24 | 0 | 13 | NW | 1022 | 1023 |
25 | 11 | 24 | 0 | 14 | NW | 1018 | 1024 |
26 | 15 | 22 | 2 | 9 | NW | 1012 | 1019 |
27 | 15 | 21 | 1 | 16 | W | 1010 | 1013 |
28 | 12 | 21 | 2 | 21 | SW | 1011 | 1014 |
29 | 10 | 23 | 0 | 12 | SW | 1013 | 1016 |
30 | 15 | 25 | 0 | 12 | W | 1016 | 1018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 19.75 | 113 |
|
|
|
|
JUIN 2021